التوزع النسبي لمكونات القوى البشرية ( 15 سنة فأكثر ) حسب فئات السن والجنس 2008
Percent Distribution of  Man Power Components ( 15 years and over ) by age and Sex 2008
TABLE 7 / 3                                                 جدول7/3
Age Groups المجمــوع غير مبين  غير ذلك  مدبــرو منازل غير قادر على العمل متقاعــد المشتغل متعطل سبق له العمل متعطل لم يسبق له العمل طالب مكتفــي فئات السن
Total Unknown Others Home maker Incapable of work Retird EMPLOYEd Unempoyed worked befor unempoyed never worked Student Recipient
مجموع أنثى ذكر مجموع أنثى ذكر مجموع أنثى ذكر مجموع أنثى ذكر مجموع أنثى ذكر مجموع أنثى ذكر مجموع أنثى ذكر مجموع أنثى ذكر مجموع أنثى ذكر مجموع أنثى ذكر مجموع أنثى ذكر
Total Female Male Total Female Male Total Female Male Total Female Male Total Female Male Total Female Male Total Female Male Total Female Male Total Female Male Total Female Male Total Female Male
15-17 10.0 9.8 10.1 4.8 1.5 9.7 12.3 8.8 16.7 4.5 4.3 29.7 3.2 2.9 3.5 0.0 0.0 0.0 3.7 2.6 3.9 4.1 3.4 4.3 9.5 5.3 13.0 47.8 49.3 46.6 12.7 16.8 8.2 15 - 17
18-19 6.6 6.5 6.7 6.2 6.2 6.1 12.9 10.4 16.1 4.2 4.1 12.2 2.5 2.0 2.8 0.0 0.0 0.0 3.6 2.7 3.7 5.3 4.5 5.4 10.1 8.7 11.3 23.1 22.4 23.7 7.8 11.6 3.6 18 - 19
20 - 24  15.5 15.9 15.2 23.8 28.5 16.9 28.8 26.3 31.9 14.4 14.3 20.0 5.4 4.2 6.2 0.0 0.0 0.0 13.0 11.8 13.2 22.5 29.2 21.2 36.5 36.7 36.2 24.9 24.1 25.6 15.1 20.6 8.9 20 - 24 
25 - 29 13.1 13.6 12.6 15.4 16.9 13.1 17.5 21.0 13.1 14.8 14.9 5.6 4.5 3.9 4.9 0.0 0.0 0.0 15.3 16.0 15.2 21.1 24.0 20.4 23.7 24.6 22.9 3.9 3.9 3.9 8.9 12.9 4.5 25 - 29
30 - 34 10.6 10.8 10.4 16.0 21.7 7.5 10.3 13.7 6.0 12.3 12.4 5.3 2.6 2.3 2.8 0.0 0.0 0.0 14.2 16.1 13.9 16.3 15.7 16.4 10.4 13.7 7.6 0.3 0.3 0.3 5.6 6.4 4.6 30 - 34
35 - 39 9.5 9.7 9.2 8.8 8.6 9.2 6.5 8.6 3.8 11.4 11.4 5.0 2.3 2.1 2.4 0.0 0.0 0.0 13.1 15.6 12.7 11.5 9.8 11.8 4.7 6.4 3.2 0.0 0.0 0.0 4.2 5.2 3.2 35 - 39
40 - 44 8.4 8.5 8.2 10.0 10.2 9.6 4.7 5.7 3.4 10.1 10.2 3.4 2.5 2.3 2.6 1.3 1.8 1.2 11.6 13.8 11.3 8.3 6.8 8.6 2.5 2.8 2.3 0.0 0.0 0.0 5.0 5.6 4.4 40 - 44
45 - 49 6.6 6.8 6.5 3.7 2.5 5.4 1.7 1.5 2.1 8.4 8.5 0.9 3.3 3.2 3.5 3.0 4.8 2.8 8.9 10.1 8.7 4.8 2.1 5.3 1.3 1.1 1.4 0.0 0.0 0.0 2.8 2.1 3.6 45 - 49
50 - 54 5.8 5.7 5.8 3.0 2.1 4.2 1.5 1.2 1.8 7.2 7.2 3.1 5.7 6.3 5.3 9.0 12.5 8.6 7.0 5.8 7.3 2.8 2.9 2.8 0.8 0.6 1.1 0.0 0.0 0.0 5.0 3.8 6.5 50 - 54
55 - 59 4.2 4.0 4.5 3.0 1.0 5.9 1.4 0.8 2.2 4.7 4.7 4.9 7.0 7.8 6.4 12.4 18.1 11.7 4.9 3.8 5.0 1.9 1.0 2.0 0.3 0.1 0.5 0.0 0.0 0.0 5.3 2.7 8.1 55 - 59
60 - 64 3.4 3.3 3.6 2.6 0.0 6.3 0.8 0.8 0.8 3.7 3.7 4.5 11.8 12.3 11.4 26.3 31.0 25.6 2.2 0.9 2.4 0.9 0.5 0.9 0.1 0.0 0.2 0.0 0.0 0.0 7.0 3.6 10.9 60 - 64
65+ 6.3 5.4 7.1 2.9 0.8 5.9 1.6 1.2 2.1 4.3 4.3 5.2 49.1 50.5 48.0 48.0 31.9 50.2 2.3 0.8 2.6 0.6 0.0 0.7 0.2 0.0 0.3 0.0 0.0 0.0 20.5 8.7 33.8 65 +
Unknown  0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.1 0.1 0.1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 غير مبين 
Total percent 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 النسبة المجموع
number 12260522 6029656 6230866 23244 13880 9364 218774 122728 96046 3895183 3861329 33854 601120 259596 341524 293935 35342 258593 4847898 672535 4175363 200520 34399 166121 393976 180206 213770 1557201 728261 828940 228671 121380 107291 الإجمالي
Source : labour force surveies 2008 المصدر : مسوح قوة العمل 2008