*تقدير عدد السكان المتواجدين داخل القطر حسب فئات السن والجنس ومكان الإقامة في منتصف عام 2009 (بالألف)
*ESTIMATES OF POPULATION ACTUALLY LIVING IN SYRIA AT MID YEAR AT 2009(000)
BY AGE GROUP SEX ,AND PLACE OF RESIDENCE
   
TABLE 11/2                   جدول11 /2
Age Groups المجموع ريف حضر فــئــــات السن
TOTAL RURAL URBAN
مجموع إناث ذكور مجموع إناث ذكور مجموع إناث ذكور
T F M T F M T F M
Less than 1 year 520 250 270 266 128 138 254 122 132 أقل مـن سـنة
1 - 4 2163 1045 1118 1067 517 550 1096 528 568 ‏1 - 4
 5 - 9 2609 1260 1349 1274 619 655 1335 641 694 ‏5 ـ 9
 10 - 14 2340 1124 1216 1131 546 585 1209 578 631 ‏10 ـ 14
 15 - 19 2263 1101 1162 1089 532 557 1174 569 605 ‏15 ـ 19
 20 - 24 1955 941 1014 891 426 465 1064 515 549 ‏20 ـ 24
 25 - 29 1568 812 756 718 376 342 850 436 414 ‏25 ـ 29
 30 - 34 1279 663 616 564 294 270 715 369 346 ‏30 ـ 34
 35 - 39 1202 615 587 537 272 265 665 343 322 ‏35 ـ 39
 40 - 44 1048 529 519 437 224 213 611 305 306 ‏40 ـ 44
 45 - 49 835 417 418 355 183 172 480 234 246 ‏45 ـ 49
 50 - 54 704 344 360 297 148 149 407 196 211 ‏50 ـ 54
 55 - 59 491 237 254 217 107 110 274 130 144 ‏55 ـ 59
 60 - 64 419 194 225 177 84 93 242 110 132 ‏60 ـ 64
 65 + 729 306 423 336 139 197 393 167 226 + 65
TOTAL 20125 9838 10287 9356 4595 4761 10769 5243 5526 المجموع 
* the number does'nt include Syrian population abroad * لا يشمل السوريين في الخارج