الاستهلاك الوسيط بأسعار المشتري حسب القطاعات المستعملة 1963 , 1970 - 2008( بأسعار 2000 الثابتة , بملايين الليرات السورية ) 
INTERMEDIATE  CONSUMPTION AT PURCHASER'S VALUE,BY THE UTILIZING SECTORS 1963,1970-2008 (At Constant prices of 2000 , in million Syrian Pounds)
TAB 7 / 15                               جدول 7 / 15
YEARS * 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2000 1995 1990 1985 1980 1975 1970 1963 السـنوات
SECTORS القطاعات
Agriculture 120764 125522 140256 132608 127224 117364 122997 116821 96647 79399 41567 32613 22789 20825 17614 الـــزراعـة  
Mining & manufacturing 468543 455436 442872 437223 400119 367690 362576 339434 292836 227526 181304 142257 93750 65863 39716 الصناعة والتعدين
Building & construction 85812 92420 89494 79118 66714 63736 50528 47879 46227 29122 70700 53160 23847 9619 8159 البناء والتشــييد  
Wholesale & retail trade  69659 70309 45654 41401 38208 42252 37673 25010 18878 13441 15032 15103 10208 5108 4386 تجارة الجملة والمفرق  
Transport & communication 69754 68084 61224 58480 54761 68894 67689 62351 48789 30661 21900 17270 11864 6018 3834 النقل والمواصلات والتخزين  
Finance & insurance 8992 7559 6080 5335 4993 2703 2273 2084 1631 1418 1763 1797 1179 729 443 المال والتأمين والعقارات  
Social & personal services 41458 42997 38647 33901 29121 24766 23989 21916 13530 10161 10341 5638 2210 1464 856 خدمـات المجتمع والخدمات الشخصية  
Government services 34110 36628 35117 42055 42178 37468 34955 37535 28785 23046 37337 37808 24143 13359 6483 الخـدمات الحكومية
Private non-profit services 452 431 413 355 295 191 188 148 82 55 40 28 17 15 6 الهيئـات التي لاتهدف إلى الربـح
Value of imputed monetary services (FISIM) 15314 23400 23044 23202 9404                     خدمات المال المحتسبة                
TOTAL      914858 922786 882801 853678 773016 725064 702868 653178 547405 414829 379984 305674 190007 123000 81497 المجمــوع
* Provisional                               أرقام أولية *