الإنتاج الإجمالي بسعر المنتج حسب القطاعات 1963 , 1970 - 2008 ( بأسعار 2000 الثابتة , بملايين الليرات السورية )
GROSS OUTPUT, PRODUCER'S VALUE BY SECTORS, 1963 , 1970 - 2008 (At constant prices of 2000 ,in million Syrian pounds ) 
                               
TABLE 4/15                                                                                                                 جدول 4 / 15
YEARS * 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2000 1995 1990 1985 1980 1975 1970 1963 السـنوات
SECTORS القطاعات
Agriculture 351511 378378 432713 398112 373494 371442 384005 273862 207034 165388 164846 111290 73434 80508 الـزراعة  
Mining & manufacturing 784141 754497 731012 723752 695488 616595 627560 502007 360233 270524 210176 152649 102093 69736 الصناعه و التعدين  
Building & construction 134609 145516 142220 126668 107190 102784 81950 71950 45601 112545 83922 37546 16732 13927 البناء والتشــييد     
Wholesale & retail trade 356241 320126 267884 275346 232840 206109 206165 176027 114223 132716 118511 84701 44901 38443 تجارة الجملة والمفرق  
Transport & communication 228389 220648 198126 183944 169245 216313 200219 133001 82040 66242 49661 39083 22972 16582 النقل والمواصلات والتخزين  
Finance & insurance 82853 77468 63631 56057 46958 41616 39538 30018 18540 19588 23127 16436 8524 5608 المال والتأمين والعقارات  
Social & personal services 89185 82644 74282 65160 56683 52296 51224 25606 19329 25644 17658 8164 5919 3924 خدمات المجتمع والخدمات الشخصية  
Government services 201501 202464 163816 162858 159836 135855 124180 91011 78158 103163 88324 61944 27750 14629 الخدمات الحكومية  
Private non-profit services 1269 1210 1159 995 827 762 753 327 219 160 106 68 78 53 الهيئات التي لاتهدف إلى الربح  
Customs duties 24445 23870 23040 17500 19483                   رسوم جمركية 
TOTAL     2254144 2206821 2097883 2010392 1862043 1743772 1715594 1303809 925377 895970 756331 511881 302403 243410 المجموع
* Provisional                                                                                                                      أرقام أولية *