الأرقام القياسية للإنتاج والناتج المحلي الصافي 1963 , 1970 - 2008 ( بأسعار 2000 الثابتة 2000 = 100 ) 
INDICES OF GROSS OUTPUT & NET DOMESTIC PRODUCT , 1963 ,1970 - 2008 ( At constant prices of 2000, 2000= 100 )
                                                     
TABLE 3/15                                                                                                                      جدول 3 / 15
YEARS * 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 1995 1990 1985 1980 1975 1970 1963 السـنوات
ITEMS البيــان
Gross output, producers' value 145 142 135 129 120 112 110 83 59 57 48 32 19 15 الإنتاج الإجمالى بسـعر المنتج  
Intermediate consumption 140 141 135 131 118 111 108 81 62 56 45 28 18 12 الإســتهلاك الوســيط
G . D . P .  at market prices 148 142 134 128 120 113 112 84 56 57 50 36 20 18 الناتج المحلى الإجمالى بســعر السوق 
Consumption of fixed capital 133 129 120 118 112 108 107 81 56 46 38 28 28 19 إهتلاك رأس المال الثابت
N. D . P . at market prices 149 143 135 128 121 113 112 82 56 58 50 36 19 18 الناتج المحلي الصافي بسـعر السوق
Net indirect taxes (subsidies - taxes)  -637 -697 -458 -72 -34 158 141 265 23 -122 -258 4 79 67 صافي الضرائب غير المباشرة (الإعانات ـ الضرائب)
G.D.P. at factor cost 171 166 151 134 125 111 111 78 57 62 59 37 18 17 الناتج المحلي الإجمالي بتكلفة عوامل الإنتاج
N.D.P. at factor cost 172 168 153 134 125 111 111 78 57 63 60 37 18 16 الناتج المحلي الصافي بتكلفة عوامل الإنتاج
* Provisional               * أرقام أولية