توزع الأطباء المسجلين في نقابة الأطباء حسب الإختصاص 2005 - 2008
Physicians registered in the Physicians syrdicate by Specialization 2005 - 2008
         
TABLE 3/12                                              جـــدول 3/ 12
  Specialization 2008 2007 2006 2005 الإختصــاص
Internal 1691 1552 1688 1690 داخليـــــة
Cardiology 417 364 357 327 قلبيـــــــة
Gastroenterology 309 307 300 278 هضميــــة
Pulmonary 164 240 157 165 صدريـــــة
Neurology 211 330 212 178 عصبيــــة
Psychiatry 76 69 70 70 نفسيــــــة
spirits 79 81 85 78 كلــيــــــة
Hematology 102 63 76 91 دم
Endocrinology 83 114 115 112 غـــدد صــم
Pediatric 1912 1715 1689 1638 أطـفـــــال
Maternity & Gynecol. 2028 2041 2068 1988 نســائية وتوليــد
Dermatology 774 485 517 508 جـلـديـة زهـريــة 
Rheumatism 172 73 72 75 أمـراض روماتزميـة ومفاصل
General Hygienics 243 199 202 378 صـحـة عـامـــة
Family Medicine 196 131 133 235 طب أســرة
Society Medicine 1 1 1 2 طب مجتمــع
Precautionary Medicine 9 2 2 4 طب وقائــي
Ath Letic Medicine 108 7 6 5 طب رياضــي
Nuclear Medicine 7 8 8 10 طب نــووي
Hot Areas Medicine ( Contagious ) 204 13 13 10 طب مناطق حـارة (ســـارية )
Forensic medicine 51 43 50 47 طب شــرعي
Emergency Medicine 242 174 183 215 طب طـوارئ
Vocational Diseases 12 15 16 16 أمراض مهنيـة
Job Qualification & Physical Treatment 78 71 74 64 تأهيل وظيفـي ومعالجة فيزيائية
Radial Treatment 26 27 27 92 معالجة شـعاعية
Vital Chemistry Doctor 28 28 21 18 طبيب كيمياء حيوية
General Surgery 1693 1645 1652 1639 جراحـة عامـة
Gastroenterology Surgery 18 27 20 25 جراحـة هضميـة
Cardiology Surgery   86 91 80 76 جراحـة قلبيـة
Hematology Surgery  50 86 32 38 جراحـة أوعية دموية
Orthopedic Surgery  816 708 714 662 جراحـة عظميـة
Nephrology Surgery  626 542 544 519 جراحـة بوليـة
Neurolgy Surgery  207 207 180 173 جراحـة عصبيـة
Pulmonary Surgery  64 59 60 64 جراحـة صدريـة
Plastic Surgery  80 74 73 64 جراحة تجميلية وترميمية
Pediatrice Surgery 57 61 49 81 جراحـة أطفـال
Surgery Optic  787 704 758 715 جراحـة عينيـة
E . N . T Surgery 811 612 695 648 جراحة أذن أنف حنجرة
Tumor Surgery  35 34 17 19 جراحــة أورام
Analomy and embryo 3 2 1 4 تشـريح وجنين
Fibrous 11 45 45 44 نســج
Pathology 149 78 79 99 تشـريح مرضـي
Phiyziology 5 3 2 18 فيزيولوجيـا
Prology 75 58 75 63 الأحياء الدقيقـة
Pharmaco logy 17 16 16 14 عـلم أدويــة
Chimical control 5 5 13 11 الرقابة الدوائية السريرية
Helth administratin 10 4 4 13 الإدارة الصحيــة
Radiology 531 554 576 566 أشـــــعة
Anesthesia 925 786 857 829 تخديــــر
Laboratory 713 508 586 529 مخابــــر
other Specializations 50 ــ ــ ــ اختصاصات أخرى
Grops of specializations 17047 15062 15270 15207 مجموع الإختصاصات
General Practitioner 12426 14444 12366 13040 ممارس عـام
General Total 29473 29506 27636 28247 المجموع العـام