ØáÇÈ æãÓÊÌÏæ æãÊÎÑÌæÇáÌÇãÚÇÊ ÇáÓæÑíÉ æÃÚÖÇÁÇáåíÆÉ ÇáÊÚáíãíÉ ÍÓÈ ÇáÌäÓ æÇáÌÇãÚÉ  æÇáßáíÉ 2008/2007
STUDENTS, UNIVERSITY GRADUATES & ACADEMIC STAFF, BY SEX, UNIVERSITY &FACULTY 2007/2008
                       
TABLE 17/11                 ÌÏæá 17 / 11
University  åíÆÉ ÊÚáíãíÉ   ãÊÎÑÌÜÜÜæä  ãÓÜÜÜÊÌÏæä  ØÜÜÜÜÜáÇÈ ÇáÌÇãÚÜÜÜÜÜÜÜÉ
Academicstaff Graduates   New Students   Students
 Faculty ÅäÇË ÐßæÑ ÅäÇË ÐßæÑ ÅäÇË ÐßæÑ ÅäÇË ÐßæÑ  ÇáßáÜíÜÜÜÜÜÜÉ
F M F M F M F M
Medicine Damascus 91 339 168 369 209 386 1368 2678 ÏãÔÜÞ ÇáØÜÜÜÈ
Aleppo 23 140 141 275 160 437 802 2127 ÍáÜÜÈ
Teshreen 40 184 42 83 124 230 498 1082 ÊÔÑíä
Al-Baath 10 52 42 32 131 213 433 638 ÇáÈÚË
AL-Furat(Deir-ezzo) 1 7 ÜÜ ÜÜ 50 128 118 339 ÇáÝÑÇÊ (ÏíÑ ÇáÒæÑ )
Pharmacy Damascus 33 66 200 102 322 66 1292 399 ÏãÔÜÞ ÇáÕíÏáÉ
Aleppo 19 22 84 44 188 97 587 272 ÍáÜÜÈ
Teshreen 16 7 35 23 199 47 580 194 ÊÔÑíä
Al-Baath 5 12 70 19 146 38 499 201 ÇáÈÚË
Dentistry Damascus 31 103 70 169 142 227 479 931 ÏãÔÜÞ ØÜÜÈ ÇáÃÓäÇä
Aleppo 13 44 34 77 118 187 270 547 ÍáÜÜÈ
Teshreen 12 42 30 48 49 137 225 589 ÊÔÑíä
Al-Baath 4 33 50 60 52 81 232 364 ÇáÈÚË
Nursing Teshreen 12 6 26 36 54 50 124 229 ÊÔÑíä ÇáÊãÑíÖ   
Idleb ÜÜ ÜÜ ÜÜ ÜÜ 29 79 29 79 ÇÏáÈ
Sciences Damascus 62 204 486 419 1103 1093 4802 5272 ÏãÔÜÞ ÇáÚáÜÜÜæã
Aleppo 114 184 307 382 859 880 3334 3438 ÍáÜÜÈ
AL-Furat(Deir-ezzo) 2 26 44 106 157 421 398 1071 ÇáÝÑÇÊ (ÏíÑ ÇáÒæÑ )
Teshreen 103 221 210 194 551 736 1882 2439 ÊÔÑíä
Al-Baath 55 133 230 239 677 550 2240 2393 ÇáÈÚË
Idleb ÜÜ 1 ÜÜ ÜÜ 50 62 50 62 ÇÏáÈ
AL-Furat (Al-Rakka) ÜÜ 1 ÜÜ ÜÜ 91 168 144 298 ÇáÝÑÇÊ (ÇáÑÞÉ)
Architectonics Damascus 38 48 82 106 163 105 665 514 ÏãÔÜÞ åäÏÓÜÜÉ ÚãÜÜÇÑÉ
Aleppo 39 30 53 66 101 103 407 480 ÍáÜÜÈ
Teshreen 30 29 45 30 51 48 265 239 ÊÔÑíä
Al-Baath 26 39 40 30 61 55 259 261 ÇáÈÚË
Civil Engin  Damascus 29 159 83 132 145 261 802 1468 ÏãÔÜÞ åäÏÓÜÜÉ ãÏäíÜÜÜÉ
Aleppo 49 105 60 119 111 322 506 1156 ÍáÜÜÈ
Teshreen 78 145 120 128 181 190 664 752 ÊÔÑíä
Al-Baath 69 112 82 77 152 188 574 736 ÇáÈÚË
AL-Furat (Al-Rakka) 3 3 ÜÜ ÜÜ 68 148 95 254  ÇáÝÑÇÊ ( ÇáÑÞÉ)
Elec & Mech Engin. Damascus 45 240 170 603 218 592 1220 4397 ÏãÔÜÞ åäÏÓÜÜÉ ßåÑÈÇÁ æãíßÇäíß
Aleppo 96 295 156 624 189 1156 747 4347 ÍáÜÜÈ
Teshreen 96 164 128 347 169 517 721 2403   ÊÔÑíä
Al-Baath 26 109 53 217 67 317 331 2007 ÇáÈÚË
Chem & pet Engin.                     åäÏÓÜÉ ßíãíÇÆíÉ æÈÊÑæáíÉ
Al-Baath 66 68 111 159 101 219 475 1061 ÇáÈÚË
AL-Furat(DeirÜezzor) 2 7 ÜÜ ÜÜ 38 198 61 280 ÇáÝÑÇÊ(ÏíÑ ÇáÒæÑ)
political Sien.  Damascus 4 34 9 42 69 156 224 478 ÏãÔÞ ÇáÚáæã ÇáÓíÇÓíÉ
Informatics Engin. Damascus 20 24 55 148 97 160 394 762 ÏãÔÞ åäÏÓÜÜÜÜÉ ãÚáæãÇÊíÉ
Aleppo 24 24 35 52 58 97 188 413 ÍáÜÜÈ
Teshreen 14 37 40 52 65 76 221 327 ÊÔÑíä
Al-Baath 18 25 39 52 89 87 255 364 ÇáÈÚË
Tecnology Engin. Aleppo 8 10 39 45 144 135 445 601 ÍáÈ åäÏÓÉ ÊÞäíÜÜÉ
Teshreen 19 30 1 34 62 259 132 765 ÊÔÑíä
Agriculture AL-Furat (Deir-ezzor) 29 100 58 117 122 182 429 583 ÇáÝÑÇÊ(ÏíÑÇáÒæÑ) ÇáÒÑÇÚÉ
AL-Furat (Al-Hasakeh) 1 ÜÜ ÜÜ ÜÜ 65 127 99 173 ÇáÝÑÇÊ(ÇáÍÓßÉ)
Damascus 55 182 204 237 235 262 1063 1308     ÏãÔÞ
  Aleppo 59 176 92 155 135 285 459 984   ÍáÈ
Teshreen 57 153 190 149 179 180 827 752 ÊÔÑíä
Al-Baath 35 63 119 75 108 104 552 529 ÇáÈÚË
Damascus (Al-Sweida) ÜÜ 2 ÜÜ ÜÜ 52 44 125 106 ÏãÔÞ (ÇáÓæíÏÇÁ)
 Aleppo (Idleb) 5 9 ÜÜ ÜÜ 68 144 125 248 ÍáÈ (ÅÏáÈ)
Fine Arts Damascus 25 66 93 65 113 59 517 360 ÏãÔÜÞ ÇáÝäÜæä ÇáÌãíáÉ
  Aleppo ÜÜ ÜÜ ÜÜ ÜÜ 60 71 177 125 ÍáÈ
Al-Sweida ÜÜ ÜÜ ÜÜ ÜÜ 28 29 28 29 ÇáÓæíÏÇÁ
Lit. & Humane Scien. Damascus 197 278 2279 1037 5128 3201 28242 15302 ÏãÔÞ ÇáÂÏÇÈ æÇáÚáæã ÇáÅäÓÇäíÉ
Damascus (Dar'a) 1 1 ÜÜ ÜÜ 227 59 732 304 ÏãÔÞ (ÏÑÚÇ)
Damascus (Al-Sweida) 2 9 ÜÜ ÜÜ 320 291 983 798 ÏãÔÞ ( ÇáÓæíÏÇÁ)
Aleppo 55 124 1484 1043 3160 2560 15084 12704 ÍáÜÜÈ
Aleppo-( Idleb) ÜÜ 1 ÜÜ ÜÜ 477 313 1035 720 ÍáÈ (ÅÏáÈ)
Teshreen 89 91 1387 609 2439 1890 13485 7913 ÊÔÑíä
Teshreen (Tartous) 10 11 ÜÜ ÜÜ 657 245 1945 610 ÊÔÑíä (ØÑØæÓ)
AL-Furat (Deir-ezzor) 11 32 223 176 771 584 2823 1957 ÇáÝÑÇÊ (ÏíÑÇáÒæÑ)
AL-Furat (Al-Hasakeh) 1 3 ÜÜ ÜÜ 275 131 688 437 ÇáÝÑÇÊ (ÇáÍÓßÉ)
Al-Baath ÜÜ ÜÜ ÜÜ ÜÜ         ÇáÈÚË
AL-Furat (Al-Rakka) 1 2 ÜÜ ÜÜ 217 152 555 455 ÇáÝÑÇÊ (ÇáÑÞÉ )
Hama   ÜÜ ÜÜ ÜÜ 316 191 316 191 ÍãÇÉ
Al-Baath 67 69 940 326 1636 1161 9902 5202 ÇáÈÚË
Law Damascus 44 79 546 1149 643 1213 4558 8739 ÏãÔÜÞ ÇáÍÞÜæÞ
Aleppo 5 63 220 637 310 1325 1735 7701 ÍáÜÜÈ
Aleppo (Idleb) ÜÜ ÜÜ ÜÜ ÜÜ 63 401 154 827 ÍáÈ (ÅÏáÈ)
AL-Furat (Deir-ezzor) 1 5 ÜÜ ÜÜ 108 419 322 914 ÇáÝÑÇÊ (ÏíÑÇáÒæÑ)
AL-Furat (AL-Hasakeh) ÜÜ 1 ÜÜ ÜÜ 106 368 278 876 ÇáÝÑÇÊ (ÇáÍÓßÉ)
Al-Baath 1 2 ÜÜ ÜÜ 92 221 217 484 ÇáÈÚË
Teshreen 4 4 ÜÜ ÜÜ 133 408 408 1142 ÊÔÑíä
Economics Damascus 52 131 722 994 766 962 3994 6700 ÏãÔÜÞ ÇáÇÞÊÕÇÏ
Damascus (Dar'a) 2 10 ÜÜ ÜÜ 59 127 193 416 ÏãÔÞ(ÏÑÚÇ)
Aleppo 15 83 390 773 413 1140 1756 4281 ÍáÜÜÈ
AL-Furat (Deir-ezzor) 2 3 ÜÜ ÜÜ 81 216 144 340 ÇáÝÑÇÊ (ÏíÑÇáÒæÑ)
Teshreen 22 62 232 305 344 796 1477 2889 ÊÔÑíä
Teshreen (Tartous) 6 10 ÜÜ ÜÜ 104 118 339 448 ÊÔÑíä (ØÑØæÓ)
Al-Baath (Hama) 3 4 ÜÜ ÜÜ 54 111 183 291 ÇáÈÚË (ÍãÇÉ)
* Sharia Damascus 13 41 429 486 673 503 4360 4237 ÏãÔÜÞ *  ÇáÔÑíÚÉ
Aleppo 1 11 ÜÜ ÜÜ 467 393 1130 892 ÍáÈ
physical musi Al-Baath 2 6 11 11 22 21 73 141 ÇáÈÚË ÇáÊÑÈíÉ ÇáãæÓíÞíÉ
physical trainil Teshreen 8 16 17 40 38 115 135 344 ÊÔÑíä ÇáÊÑÈíÉ ÇáÑíÇÖíÉ
Al-Baath (Hama) ÜÜ 1 ÜÜ ÜÜ 27 69 65 177 ÇáÈÚË (ÍãÇÉ)
Pedagogy Damascus 88 103 771 101 975 406 6274 1668 ÏãÔÜÞ ÇáÊÑÈíÉ
Damascus (Al-Sweida) 2 2 ÜÜ ÜÜ 198 23 538 78 ÏãÔÞ ( ÇáÓæíÏÇÁ)
Damascus (Dar'a) 3 5 ÜÜ ÜÜ 292 34 776 107 ÏãÔÞ (ÏÑÚÇ)
Aleppo 12 25 169 62 825 270 2770 1167 ÍáÜÜÈ
Aleppo (Idleb) ÜÜ 2 ÜÜ ÜÜ 214 74 498 162 ÍáÈ (ÅÏáÈ)
Teshreen 26 12 882 162 1060 168 4757 847 ÊÔÑíä
Teshreen (Tartous) 6 4 ÜÜ ÜÜ 294 21 612 63 ÊÔÑíä (ØÑØæÓ)
AL-Furat (Deir-ezzor) 12 11 104 44 501 96 1187 266 ÇáÝÑÇÊ (ÏíÑÇáÒæÑ)
AL-Furat (AL-Hasakeh) ÜÜ 1 ÜÜ ÜÜ 202 83 420 158 ÇáÝÑÇÊ (ÇáÍÓßÉ)
AL-Furat (Al-Rakka) ÜÜ 3 ÜÜ ÜÜ 138 86 331 165 ÇáÝÑÇÊ (ÇáÑÞÉ)
Al-Baath 23 15 677 107 733 109 3478 601 ÇáÈÚË
Al-Baath (Hama) ÜÜ 1 ÜÜ ÜÜ 178 20 524 82 ÇáÈÚË (ÍãÇÉ)
Scien. Al-Baath (Hama)                 ÇáÈÚË (ÍãÇÉ) ÇáÚáæã ÇáÕÍíÉ
2 ÜÜ ÜÜ ÜÜ 197 100 472 284
Veterinary Al-Baath 6 96 23 238 23 339 115 1641 ÇáÈÚË ÇáØÈ ÇáÈíØÑí
Tourism Al-Baath 1 1 ÜÜ ÜÜ 51 57 144 149 ÇáÈÚË ÇáÓíÇÍÉ
Total Damascus 853 2163 6367 6159 12177 10259 63629 57051 ÏãÔÜÞ ÇáãÌãæÚ
Aleppo 553 1364 3264 4354 8199 10528 32288 43333 ÍáÜÜÜÈ
Teshreen 648 1228 3385 2240 6753 6231 29297 24027 ÊÔÑíä
Al-Baath 419 841 2487 1642 4913 4251 21339 17797 ÇáÈÚË
AL-Furat 66 205 429 443 2990 3507 8092 8566 ÇáÝÑÇÊ
Grand total 2539 5801 15932 14838 35032 34776 154645 150774 ÇáãÌãæÚ ÇáÚÇã
Note : Data includs paralell education  ãáÇÍÙÉ : ÇáÈíÇäÇÊ  ÊÔãá ÇáÊÚáíã ÇáãæÇÒí 
* Islamic Jurisprudence  * ÊÔãá ÇáÊÔÑíÚ ÇáÅÓáÇãí
(1) Data excluded institutes of : Scientific heritage Environmental Researches& Studying Languges Searching navy (1) áÇ ÊÔãá ãÚÇåÏ: ÇáÊÑÇË ÇáÚáãí ÇáÈÍæË ÇáÈíÆíÉ æÊÚáíã ÇááÛÇÊ ÇáÈÍæË ÇáÈÍÑíÉ , ÇáÚáæã ÇáÓíÇÓíÉ