| معدل تصريف أهم الينابيع الرئيسية خلال الفترة 2004-2008 ل/ ثا | ||||||
| FLOW RATES OF MAIN SPRINGS 2004 - 2008 L/Sec | ||||||
| TABLE 8/1 | جدول 8 / 1 | |||||
| Water Basin & name of spring | 2008 | 2007 | 2006 | 2005 | 2004 | الحـوض المائي واســم النبـــــــع |
| Barada & Awaj Basin | حــوض بـردى والأعوج | |||||
| Ain-Al-Fegy | 6400 | 3715 | 5247 | 8195 | 8499 | عين الفيجــة |
| Barada | 221 | 683 | 1336 | 2521 | 2682 | بـــردى |
| Beit - jen | 470 | 636 | 692 | 906 | 615 | بيـت جــن |
| Al- taiba spring | 78 | 237 | 344 | 521 | 486 | بنع الطبيبية |
| Ain mneen | 0 | 0 | 0 | 133 | 344 | عيـن منيـن |
| Ras Al-Ain(Katana) | 67 | 0 | 104 | 563 | 416 | رأس العين (قطنـا) |
| Tamassiat | 361 | 410 | 534 | 528 | 678 | طماسيات |
| Ain al-Khadra | 32 | 65 | 88 | 153 | 167 | عين الخضره |
| Al-Jerjanieh | 0 | 6 | 11 | 14 | 20 | الجـرجـانية |
| Ain AL- Baradeh | 37 | 0 | 63 | 116 | 98 | عين الباردة |
| Abou Zaad | 4 | 4 | 5 | 11.3 | 11 | أبـو زاد |
| Alyarmouk basin | حــــوض اليــرمــوك | |||||
| Mzeireeb | 419 | 529 | 585 | 634 | 672 | مــزيــريـب |
| Althaoura project | 765 | 715 | 705 | 655 | 697 | مشروع الثورة |
| Zeyzoanh | 459 | 511 | 488 | 509 | 547 | زيــزون |
| Orontes basin | حــــــوض العـــاصي | |||||
| Ain-Al-Zarka | 4944 | 4938 | 4118 | _ | _ | عين الزرقاء |
| Ain Al Bared | 692 | 1192 | 1561 | 4065 | 5184 | عين البارد |
| Ain Shbeeb | _ | _ | 270 | 270 | 271 | عيـن شبيب |
| Al-Hwaiz | _ | 768 | 605 | 548 | 667 | الحويز |
| Ain Al-Fowar | 308 | 767 | 1532 | 1599 | 2018 | عين الفوار |
| Abou Kbaiss | 218 | 316 | 613 | 1010 | 1243 | أبو قبيـس |
| Dajleh & Khabour Basin | حوض دجلة والخابور | |||||
| Al-Frdous Spring | 90 | 143 | 136 | _ | _ | نبع الفردوس |
| Taban Spring | 50 | 136 | 171 | 175 | 175 | نبع طابان |
| Coastal Basin | حـــــوض الســــاحـــل | |||||
| Al- Surit | _ | _ | 1040 | 1041 | 749 | الســـوريت |
| Banias | 697 | 1121 | 1448 | 1604 | 1042 | بانيــــاس |
| Al-farrash | 750 | _ | 1325 | 1325 | 568 | الفراش |
| Al-Nasriyeh | 689 | _ | 2451 | 2450 | 811 | الناصرية |
| Khaleefeh | 376 | 640 | 344 | 1093 | 361 | خـليـفـة |
| Al-Sheihk Hassan | 513 | 1056 | 1622 | 1597 | 634 | الشــيخ حســـن |
| ( No data ) (Haven't been mention before 2006 ) |
( لم ترد
بيانات ) ( لم ترد في البيان قبل 2006 ) |
|||||