التجارة الخارجية حسب الكتل الدولية وأهم البلدان لعام 2007 القيمة بألـوف الليـرات الســوريـة | |||||
FOREIGN TRADE BY INTERNATIONAL BLOCKS & COUNTRIES DURING 2007 ( Value in " 000 " S. P. ) | |||||
TABLE 6/9 | جدول 6 / 9 | ||||
Countries | اعادة تصدير | الصادرات | الادخال المؤقت | المستوردات | البلــدان |
ReExport | Export | Tempor Entry | imports | ||
Arab countries : | البلـدان العـربيـــة : | ||||
Jordan | 146159 | 24626403 | 58836 | 7053560 | الأردن |
Saudi Arabia | 15725 | 56595755 | 172358 | 37988571 | المملكة العربية السعودية |
Iraq | 436561 | 29953115 | 910 | 10240291 | العـــراق |
Lebanon | 94185 | 17169127 | 611934 | 7839088 | لبنـــــان |
U. A. Emirate | 76661 | 12300867 | 555946 | 15491725 | الامارات العربية المتحدة |
Libya | 0 | 9016760 | 365765 | 9589007 | ليبيــــــا |
Egypt | 214612 | 20507490 | 1720247 | 29723327 | مصـــــر |
Other countries | 33320 | 57274340 | 23257 | 17052025 | بلدان عربية أخرى |
TOTAL | 1017223 | 227443858 | 3509252 | 134977594 | المجمــــوع |
Europe Union Countries | دول الاتحاد الأوربي | ||||
Spain | 4600 | 12958181 | 200034 | 5403076 | اسبانيا |
Germany | 35107 | 7513419 | 3147394 | 17116158 | المــــانيا |
Italy | 5684 | 126395569 | 2776556 | 45657651 | ايطـاليـــا |
France | 20529 | 61279493 | 1069589 | 14435456 | فـرنســـــــا |
Netherlands | 17484 | 9190299 | 301089 | 12685459 | هـــولنــــــدا |
Other countries | 55035 | 13534199 | 3837230 | 104317340 | دول اتحاد أخرى |
TOTAL | 138439 | 230871160 | 11331892 | 199615140 | المجمــــوع |
Main Countries Of Western Europe : |
دول أوروبية أخرى : | ||||
Ukraine | 19716 | 4089038 | 616515 | 39413743 | أوكــــــرانيا |
Federal Russia | 28520 | 1912122 | 166252 | 66726280 | روسـيا الاتحــادية |
Rumania | 27043 | 1342979 | 91992 | 3548377 | رومــــانيــــا |
Other countries | 1294 | 3978312 | 1178154 | 8691020 | بلدان أوربية أخرى |
TOTAL | 76574 | 11322450 | 2052913 | 118379421 | المجمــــوع |
American Countries : | البلــدان الأمــريكيـــة | ||||
Brazil | 57733 | 1105754 | 364259 | 9419953 | البــــرازيــــل |
U . S . A . | 6836 | 13018639 | 1170620 | 14867037 | الولايات المتحدة الأمريكية |
Othor Countries | 18091 | 3140946 | 408624 | 14023187 | بلدان أمريكية أخرى |
TOTAL | 82659 | 17265339 | 1943503 | 38310177 | المجمــــوع |
Different Countries : | بلـــدان أسيوية : | ||||
Turkey | 98900 | 27965638 | 432667 | 28126907 | تـــــــركيــــا |
china | 11368 | 446464 | 3258287 | 54363275 | الصين |
India | 5458 | 1032700 | 1095729 | 17352256 | الهنـــــــد |
Other countries | 0 | 5231673 | 1214508 | 75785617 | بلدان آسيوية أخرى |
TOTAL | 115726 | 34676474 | 6001190 | 175628056 | المجمــــوع |
Othor Countries : | 486770 | 57454336 | 5181524 | 17646132 | بلــــــدان اخـــــرى : |
GENERAL TOTAL | 1917391 | 579033617 | 30020274 | 684556520 | المجمـــــوع العـــــــام |