الليالي الفندقية التي قضاها النزلاء الأجانب حسب جنسياتهم  2003 - 2007
NIGHTS SPENT AT HOTELS BY FOREIGN GUESTS
BY NATIONALITY , 2003 - 2007
         
TABLE 16 / 8                        جدول 16 / 8
Nationality 2007* 2006* 2005 2004 2003 الجنســـية
 Canadian .. .. 71824 71411 36561 20060 68686  كندية .....
 American .. .. 96683 96252 82719 41280 36055  أمريكية .....
 Argentinian .. 5226 5664 6510 2536 4998  أرجنتينية .....
 Brazilian  ... 5692 10554 7662 4424 3507  برازيلية ....
 Cypriot ... .. 14520 16444 34637 103057 21770  قبرصية ....
 Indian ...  .. 45466 38899 57875 25444 41427  هندية ....
 Iranian ... .. 1152734 945286 904069 1038345 1022093  ايرانية ....
 Japanese .. .. 30723 25792 26089 48131 17010  يابانية ....
 Pakistani .. . 50292 32504 11732 7432 27093  باكستانية ....
 Turkish ... .. 234647 232040 327255 144126 30239  تركية ....
 Austrian .. .. 21128 19035 41032 25843 52841  نمساوية ....
 Belgian.... .. 22516 24390 32214 25117 31641  بلجيكية ....
 Bulgarian . .. 25452 23888 18482 31685 27190  بلغارية ....
 Czechoslovaki. 25394 19992 13932 9005 7596  تشيكية ....
 Danish ...  .. 62362 70655 40831 19147 31339  دانماركية ....
 French ...  .. 153789 144845 159319 189837 189887  افرنسية ....
 German ...  .. 145896 151084 213725 169947 226605  ألمانية ....
 Greek .. .. .. 25418 19514 27752 15809 24636  يونانية ....
 Hungarian . .. 20039 18027 3135 16041 7072  هنغارية ....
 Italian ... .. 72412 54687 100381 93210 68794  ايطالية ....
 Dutch .. .. .. 37413 35641 75348 50967 50512  هولندية ....
 Norwegian . .. 16161 16677 16670 14401 13990  نروجية .....
 Polish .... .. 39830 24835 16301 7545 8046  بولونية ....
 Spanish ... .. 75929 48197 120820 87632 53187  اسبانية ....
 Swiss .. .. .. 14808 14302 34363 29632 22579  سويسرية ....
 Swedish ... .. 61975 67573 32526 33354 103743  سويدية ....
 British ... .. 174769 161061 121573 93193 205016  بريطانية .....
 Yugoslavian .. 20894 22254 27178 5623 34334  يوغسلافية .....
 Australian  .. 53699 70368 54263 20878 48809  استرالية .....
 Russian .... .. 231986 205665 173887 253652 184365  روسية ..…
 Romanian .. .. 27569 ــ ــ ــ ــ رومانية ....
  Indonisian …. 57213 ــ ــ ــ ــ أندونيسية ....
  Ukrainian…. ــ ــ ــ ــ ــ أوكرانية ....
  Malayzian…..         ماليزية .....
  Chinese …… 33044 29315 22461 12661 ــ صينية ..... 
  Newslandian… 1775 ــ ــ ــ ــ نيوزلندية.....
  Venezuelian .. 21671 ــ ــ ــ ــ فنزويلية ....
  Afghanistani . ــ ــ ــ ــ ــ أفغانستانية ...
 Others .... .. 259802 382551 476640 273822 361027 آخرون ....
TOTAL 3410751 3099402 3317942 2913836 3026087 المجموع
* The incoming data estimated from the survey of tourism in 2002 *البيانات الواردة مقدرة من مسح السياحة الوافدة لعام 2006