*  نزلاء منشآت المبيت الأخرى ( غير الفنادق ) العرب والسوريون المغتربون حسب الجنسية لعام 2007
THE ARAB AND SYRIAN TOURISTS WHO STAYED IN LODGINGS DISTRIBUTED BY NATIONALITY IN 2007
TABLE 11 / 8 جدول 11 / 8 
Nationality   type of lodging   منشآت المبيت ( غير الفنادق ) الجنسية 
المجموع نزلاء المأوى المأجور  إقامة ثانوية
  Jordanian… 418868 266552 152316 أردنيــة  ......
  Emirates… 24726 1978 22748 إماراتيــة .......
  Bahrani… 47759 1268 46491 بحرانيــة........
  Tunisian… 4283 937 3346 تونسيــة ........
  Algerian… 6767 883 5884 جزائريــة .........
  Saudi- Arabian… 270463 24272 246191 سعوديــة ........
  Sudanese… 9809 1184 8625 سودانيــة .........
  Iraqi…. 958055 191611 766444 عراقيــة .........
  Palastinian… 59588 34164 25424 فلسطينيــة ..........
  Qatarian…. 13971 2242 11729 قطريــة ........
  Kuwaiti… 90282 12746 77536 كويتيــة .........
  Lebanese… 431699 205887 225812 لبنانيــة .........
  Libyan… 7782 1262 6520 ليبيــة ........
  Moroccan… 5264 2068 3196 مغربيــة .......
  Egyptian… 19555 15095 4460 مصريــة .........
  Yemeni… 11190 3302 7888 يمنيــة .........
  Oman…. 7264 614 6650 عمــان ........
  Others… 4988 2302 2686 آخرون  ......
TOTAL 2392313 768367 1623946 المجموع
Syrians Expatriates 910220 854737 55483 سوريون مغتربون
TOTAL 3302533 1623104 1679429 المجموع العام
The incoming data estimated البيانات الواردة مقدرة من مسح 
from the survey of tourism in 2006 السياحة الوافدة لعام 2006