وسائل النقل  البري  2003- 2007
MEANS OF TRANSPORT , 2003 - 2007 
       
TABLE 7/7           جدول 7/7 
YEAR 2007 2006 2005 2004 2003 السنــة
 kind of Vehicles انواع الوسائط
  By Road :            علــى الطريـــــق
  Automobiles* 446132 358032 278866 227639 200933  سيارات سياحية
  Buses 5154 5179 4907 4742 4767  سيارات باص
  Micro Buses 45655 45923 44237 43199 42617  سيارات ميكروباص
  Goods Vehicles 196490 183848 168248 155206 146949  سيارات شحن
  Pick - Ups 319677 292227 268870 233510 229594  سيارات بيك آب 
Transport and Riders  6547 5731 5259 5164 5197  سيارات نقل وركوب 
  Tankers Citerns 5616 5432 5226 4922 5636  سيارات صهاريج
  Motorcycles 186945 165281 145390 122323 104732   دراجات نارية
  temporary entrancc 5259 6433 6169 6390 5918   ادخال  مؤقت
TOTAL 1217475 1068086 927172 803095 746343  المجموع
  Various vehicles 150292 144948 140357 135239 133833  آليات متنوعة أخرى
TOTAL 1367767 1213034 1067529 938334 880176 المجموع
Means investment  21673 15957 13583 19252 16818  وسائط الاستثمار
 By Railways :            بالسكك الحديديـــة
 Automotrice             عربات متحركة
  Locomotives 273 273 273 273 281   قاطرات
  Passengers Vehicles 537 537 537 539 539  عربات ركاب وامتعة
  Goods Wagons 4122 4122 4167 4167 4212  شاحنات بضائع
  Fuel Wagons 943 943 949 972 945  شاحنات صهاريج
  Other Wagons 371 371 294 276 276  عربات شاحنات اخرى 
TOTAL 6246 6246 6220 6227 6253 المجمــوع