الأبنيـة المرخصـة *2007 حسـب اسـتخـدام البنـاء والمحافظـات  (في القطاعين الخاص والتعاوني)
Licensed buildings *2007 by use of building and mohafazat (in private & cooperative sectors)
                                                                                       
TABLE 4/6                                                                             جـدول 4 / 6
 Mohafazat  الأبــنــيـة الــســكنــيــة الــتــجاريــة الأبــنيـــة الــســكنـيـــة أبنية أخرى الأبنية الصناعية  الأبنية التجارية  إضافات لأبنية سكنية المحافظات
Commercial -  Residential  Buildings Residential Buildings Other Buildings Industrial Buildings Commercial Buildings Additions to Res . Bldg
المســـاحة الطابقـية ( ألـف م2)   عـدد المحلات التجاريـة عـــــــــدد الغـــــــرف عــــدد وحـدات السـكن عــــــــدد الرخـــــــص المساحة الطابقية (ألف م2) عـــــــــدد الغـــــــرف عـــــدد وحـدات السـكن عــــــــدد الرخـــــــص المساحة الطابقية (ألف م2) عــــــــدد الرخـــــــص المساحة الطابقية (ألف م2) عـدد المنشآت الصناعيـة   عــــــــدد الرخـــــــص المساحة الطابقية (ألف م2) عـدد المحلات التجاريـة عــــــــدد الرخـــــــص المساحة الطابقية (ألف م2) عــــــــدد الرخـــــــص
Floor Area Sq.m(000)
الـمجـمـــوع تــجـــــــاري ســـــــكــنــي
Total Commercial Residential No. Of Commer. Shops No . Of Rooms  No. Of Dwelling Units   No. Of Licenses Floor Area Sq.m(000) No . Of Rooms  No. Of Dwelling Units No. Of Licenses Floor Area Sq.m(000) No. Of Licenses Floor Area Sq.m(000) No . Of Indust . Est. No. Of Licenses Floor Area Sq.m(000) No .Of Commer. Shops No. Of Licenses Floor Area Sq.m(000) No. Of Licenses
 Damascus 141.3  21.0  120.3  809.0  3578.0  776.0  85.0  404.6  12369.0  2720.0  371.0  20.8  225.0  29.0  3.0  3.0  38.7  138.0  23.0  0.2  10.0   دمشـــق
Rural Damascus 671.4  108.7  562.7  2926.0  13362.0  4273.0  490.0  4128.7  99773.0  30704.0  5665.0  162.1  185.0  1209.3  749.0  742.0  12.3  88.0  39.0  -       -       ريف دمشق
 Aleppo 428.5  129.7  298.8  3884.0  10687.0  3526.0  570.0  502.9  14236.0  4299.0  1471.0  37.0  55.0  48.0  49.0  27.0  91.3  977.0  241.0  -       -       حلـــــــب
 Homs 117.7  32.5  85.2  480.0  1721.0  520.0  160.0  882.2  20971.0  6526.0  4521.0  128.6  214.0  16.6  81.0  81.0  65.0  654.0  249.0  8.6  236.0   حمــــص
 Hama 174.9  38.6  136.3  731.0  3035.0  1087.0  240.0  924.9  23332.0  7940.0  3744.0  155.1  252.0  59.5  71.0  63.0  61.1  838.0  174.0  0.4  19.0   حمــــــاه
 Lattakia 102.3  35.8  66.5  865.0  1916.0  598.0  101.0  1358.6  49985.0  10635.0  4981.0  61.2  171.0  19.5  152.0  87.0  52.2  188.0  48.0  0.6  19.0   اللاذقيـــة
 Deir-ez- Zor 44.7  11.0  33.7  299.0  1321.0  354.0  49.0  219.3  7584.0  2055.0  451.0  12.1  5.0  0.3  4.0  2.0  8.9  202.0  24.0  -       -       دير الزور
 Idleb 46.3  15.3  31.0  379.0  799.0  235.0  83.0  813.1  20956.0  6923.0  3224.0  43.1  126.0  10.5  25.0  24.0  10.5  218.0  80.0  0.5  17.0   ادلــــــب
 Hasakeh 68.3  17.5  50.8  681.0  1700.0  438.0  95.0  267.6  9496.0  2218.0  652.0  12.6  24.0  10.6  76.0  69.0  9.2  239.0  24.0  -       -       الحسـكة
 Al-Rakka 52.6  15.6  37.0  410.0  1157.0  318.0  65.0  434.4  12940.0  3272.0  1342.0  29.6  107.0  6.4  10.0  10.0  20.1  252.0  35.0  -       -       الرقــــة
 Sweida 184.9  47.4  137.5  1277.0  3741.0  1118.0  196.0  601.1  13899.0  4375.0  2094.0  5.5  46.0  3.3  58.0  12.0  53.3  1236.0  164.0  11.9  218.0   السـويداء
 Dar'a 56.3  12.2  44.1  316.0  1283.0  349.0  97.0  601.7  17578.0  4511.0  3684.0  117.3  107.0  60.0  45.0  45.0  30.5  389.0  110.0  0.0  2.0   درعـــا
 Tartous 357.9  73.9  284.0  1943.0  7843.0  2414.0  468.0  1308.7  35472.0  10795.0  4003.0  112.0  254.0  15.1  58.0  54.0  71.6  1083.0  251.0  6.4  212.0   طـرطـوس
 Quneitra 2.1  1.3  0.8  27.0  26.0  3.0  3.0  45.2  1574.0  454.0  420.0  1.4  6.0  -    -    -    0.4  23.0  21.0  -       -       القنيطــره
 TOTAL 2449.2  560.5  1888.7  15027.0  52169.0  16009.0  2702.0  12493.0  340165.0  97427.0  36623.0  898.4  1777.0  1488.1  1381.0  1219.0  525.1  6525.0  1483.0  28.6  733.0   المجمــوع
*see Introduction.                       *راجع مقدمة الفصل