المساكن المعتادة * والغرف والمساحة الطابقية ومعدل التزاحم (حضر وريف ) 
1970، 1981 ،1994 ،2007،2004
CONVENTIONAL DWELLINGS*,ROOMS,FLOOR AREASAND NO.OF PERSONS PER ROOM ( URBAN & RURAL )
1970, 1981, 1994, 2004,2007
TABLE 14/6   جـدول 14 / 6
Years Urban Or Rural متوسط حصة الفردمن المساحة الطابقية م2 معــــــدل التــــزاحــــــــم متوسط عدد الغرف في الوحدة السكنية المسـاحـة الطابقيـة    (ألف م2) عــــدد الــغـــرف عــدد المســاكن حضـر أو  ريــف الســـنوات 
(2)'Average Floor Area Per Capita (Sq.m) (1)No.Of Persons Per Room No Of Rooms Per Dwelling Unit Floor Area Sq.m (000) No . Of Rooms  No.Of Dwellings
1970 Urban 12.37  2.26  3.11  35334  1261920  405289  حضــر 1970
Rural 9.59  3.13  2.07  36305  1210161  584647  ريــف
Total 10.83  2.67  2.50  71639  2472081  989936  مجمـوع
1981 Urban 14.56  2.03  3.32  75403  2513424  756897  حضــر 1981
Rural 12.47  2.56  2.67  69011  2091246  782049  ريــف
Total 13.46  2.28  2.99  144414  4604670  1538946  مجمـوع
1994 Urban 15.86  1.83  3.42  132097  4534053  1326173  حضــر 1994
Rural 12.97  2.30  3.06  103468  3459891  1131730  ريــف
Total 14.41  2.04  3.25  235565  7993944  2457903  مجمـوع
2004 Urban 17.90  1.50  3.80  192036  7285610  1911901  حضــر 2004
Rural 15.30  1.80  3.70  144112  5379200  1456441  ريــف
Total 16.70  1.60  3.80  336148  12664810  3368342  مجمـوع
2007 Urban 21.63  1.26  3.80  221813  8141822  2144651  حضــر 2007
Rural 18.05  1.52  3.68  160958  5879040  1596014  ريــف
Total 19.97  1.37  3.75  382771  14020862  3740665  مجمـوع
* Occupied & Vacant .         . المشغولة والخالية *
(1) &(2) For Occupied Dwellings And Their Persons  (1) و(2) للمساكن المشغولة وأفرادها
Note : 1970 ,1981,1994&2004 Data Housing Censuses  ملاحظة :  2004،1994،1981،1970بيانات تعدادات المساكن .