الإنفاق على مواد واجورالبناء السكني * وغير السكني المنفذ ‏حسب حضر وريف المحافظات 2007
(في القطاعين الخاص والتعاوني) (ألف ليرة سورية)
EXPENDITURE ON ACCOMPLESHED RESIDENTIAL* & NON-RESIDENTIAL BUILDINGS BY URBAN AND RURAL MOHAFZAT, 2007 (000 Syr.Pounds)(PRIVATE & COOPERATIVE SECTORS)
 TABLE 12/6                                                                                جـدول 12 / 6
Mohafazat مجموع الأجــور أجــورالإكســاء أجــورالهيكــل مجمــوع المواد مـواد الإكســاء مــواد الهيكـــل المحافظات
Finishing Wages Framework Wages Finishing Materials Framework Materials
Total Wages ريــــف حضــــر ريــــف حضــــر Total Materials ريــــف حضــــر ريــــف حضــــر
Rural Urban Rural Urban Rural Urban Rural Urban
غيرســـــكني  ســــكني غيرســـــكني  ســــكني غيرســـــكني  ســــكني غيرســـــكني  ســــكني غيرســـــكني  ســــكني غيرســـــكني  ســــكني غيرســـــكني  ســــكني غيرســـــكني  ســــكني غيرســـــكني  ســــكني غيرســـــكني  ســــكني
Non-Residential Residential Non-Residential Residential Non-Residential Residential Non-Residential Residential Non-Residential Residential Non-Residential Residential Non-Residential Residential Non-Residential Residential Non-Residential Residential Non-Residential Residential
 Damascus 80549 `  -     -    41669 466706  -     -    38880 366701 208503 2467552  -     -    93960 1049197  -     -    114543 1418355  دمشـــق
 Rural Damascus 1881349 4865394 281273 920832 640847 767557 178114 869409 781115 2307596 4453672 14009780 567079 1978680 1438905 1728538 595792 2643796 1851896 7658766  ريــف دمشــق  
 Aleppo 471462 2978983 47801 670780 60717 944034 150489 414121 212455 950048 1201330 5717530 96166 897857 117378 1823649 445420 817908 542366 2178116  حلـــــــب
 Homs 228007 1532895 49619 532033 40084 238459 99271 518639 39033 243764 616220 4133371 77196 1051188 89192 523089 362263 1682293 87569 876801  حمــــص
 Hama 277142 1552110 49372 261303 17430 345553 168587 434941 41753 510313 719405 4147372 94275 698805 42694 924593 473769 1143745 108667 1380229  حمــــــاه
 Lattakia 137834 2064946 25603 694615 21798 328420 49499 665774 40934 376137 400309 5642855 57556 1269470 45469 691087 174103 2352477 123181 1329821  اللاذقيـــة
 Deir-ez-Zor 39006 380693 164 28490 27099 164272 649 19613 11094 168318 90337 1167297 476 66846 49075 465415 1977 55088 38809 579948  دير الزور
 Idleb 73486 1142617 15218 159784 7086 221036 33659 292345 17523 469452 214730 3191943 31413 378435 17190 507800 110744 911162 55383 1394546  ادلــــــب
 Hasakeh 20013 368244 3039 34279 3220 151582 6214 19129 7540 163254 96038 1675040 9044 94418 9876 463696 30699 113273 46419 1003653  الحسـكة
 Al-Rakka 47527 485408 14235 92653 3884 130928 16695 53972 12713 207855 171472 1426122 30047 269582 10380 399115 82350 184617 48695 572808  الرقــــة
 Sweida 55483 745424 6067 139651 13171 72923 16459 254257 19786 278593 142543 2032920 12519 284917 27274 149931 55108 903097 47642 694975  السـويداء
 Dar'a 196558 910706 61043 229796 28163 226444 67355 227528 39997 226938 625949 2874166 160060 531856 72557 551581 235443 938966 157889 851763  درعـــا
 Tartous 139076 1396995 16854 235695 9866 300064 80014 496810 32342 364426 413210 4422057 45447 687818 23722 790231 263000 1605620 81041 1338388  طـرطـوس
 Quneitra 2477 53642 439 25127  -     -    2038 28515  -     -    10567 154939 1756 73031  -     -    8811 81908  -     -     القنيطــره
 TOTAL 3649969 19311464 570727 4025038 915034 4357978 869043 4295053 1295165 6633395 9364285 53062944 1183034 8282903 2037672 10067922 2839479 13433950 3304100 21278169  المجمــوع
* Includes Expenditure on The commercial part out of Commercial-Residential Buildings                                                      تتضمن الإنفاق على الجزء التجاري من البناء السكني التجاري*