الإنفاق على البناء السكني * وغير السكني المنفذ في الريف  1975 - 2007 ( ألف ليرة سورية ) (في القطاعين الخاص والتعاوني)
EXPENDITURE ON ACCOMPLESHED RESIDENTIAL* & NON-RESIDENTIAL BUILDINGS 1975 - 2007 
(000 Syr.Pounds) (PRIVATE & COOPERATIVE SECTORS)
                                     
 TABLE 11/6                                                       جـدول 11 / 6
Years قيمـــة الأرض المجموع بدون قيمة الأرض الرســــــوم الأجــــــور المواد الأولية  السنوات             
 Land Value  Total without Land value  Dues Wages    Raw  Materials
مـجـمــــوع  غيرســكني  ســـــــــكني مـجـمــــوع  غيرســكني  ســـــــــكني مـجـمــــوع  غيرســكني  ســـــــــكني مـجـمــــوع  غيرســكني  ســـــــــكني مـجـمــــوع  غيرســكني  ســـــــــكني
Total Non-Residential Residential Total Non-Residential Residential Total Non-Residential Residential Total Non-Residential Residential Total Non-Residential Residential
1975 30381  1572  28809  108445  11059  97386  3743  382  3361  33392  3405  29987  71310  7272  64038  1975
1980 167965  9281  158684  1343304  23906  1319398  14213  436  13777  937933  8178  929755  391158  15292  375866  1980
1985 448840  15590  433250  948957  60789  888168  28516  1125  27391  302401  15853  286548  618040  43811  574229  1985
1990 245440  10317  235123  2476380  112949  2363431  43384  1730  41654  658625  28827  629798  1774371  82392  1691979  1990
1995 1585124  224537  1360587  9313999  1210886  8103113  223500  61288  162212  2360749  288420  2072329  6729750  861178  5868572  1995
2000 495384  84213  411171  2512660  588238  1924422  64791  16200  48591  699085  167869  531216  1748784  404169  1344615  2000
2004 5819253  1175551  4643702  19641428  3153316  16488112  548551  105061  443490  5394748  940580  4454168  13698129  2107675  11590454  2004
2005 1075145  676339  398806  27064612  3768087  23296525  658334  92650  565684  7123607  954727  6168880  19282671  2720710  16561961  2005
2006 5160826  871917  4288909  32707074  4206732  28500342  700899  103498  597401  8707423  1140077  7567346  23298752  2963157  20335595  2006
2007 7985236  1290254  6694982  36283811  5560540  30723271  784584  98257  686327  9759861  1439770  8320091  25739366  4022513  21716853  2007
* Includes Expenditure on The commercial part out of Commercial-Residential Buildings                                   * تتضمن الإنفاق على الجزء التجاري من البناء السكني التجاري