الانتاج وصافي الناتج المحلي في القطاع الخاص الصناعي بتكلفة عوامل الانتاج 2004-2007
القيمة بملايين الليرات السورية وبالاسعار الجارية
Output, net domestic product in the private industrial sector at factors of production cost 2004-2007
Value in m.s.p. at current prices
TABLE 14/5  جدول 15 / 5
INDUSTRIAL ACTIVITY 2007 2006 2005 2004 النشــاط الصنـاعــــى
 صافي النـاتج المحلي الانتـاج  صافي النـاتج المحلي الانتـاج  صافي النـاتج المحلي الانتـاج  صافي النـاتج المحلي الانتـاج
  N.D.P.  Gross Output   N.D.P.  Gross Output   N.D.P.  Gross Output   N.D.P.  Gross Output
food beverage and tobacco  17138 72092 15708 63910 15812 61340 13912 52228 المواد الغذائية والمشروبات والتبغ
Textiles clothing & leather Industry 29807 89226 28819 83506 26949 80148 34075 69934  الغزل والنسيج والجلود
Wood and furniture  8481 27786 8059 25339 7327 24320 6643 22005 الخشب والموبيليا والأثاث
Paper printing and publishing 3942 11866 3691 10709 3495 9511 3391 8456  الورق ومنتجاته والطباعة
Chemical & Production and   Petroleum Refinement 8635 32036 8204 29080 8139 27911 3216 20493 الكيماويـة ومنتجاتها وتكرير البترول 
Non-metalic 9751 33554 9742 32038 8785 30750 13810 27385 المنتجات غير المعدنية
Basic metal  1815 6175 1783 5803 1596 5570 673 5164  المعدنية الأسـاسية
Metal products 17393 52916 17006 49840 15584 47836 6854 42845 المنتجات المعدنية المصنعة
 Miscellaneous  19553 *49451 862 2421 867 2595 507 1167 متنوعة اخرى 
Total of manufactured industries 116515 375102 93874 302646 88554 289981 83081 249677 مجمـوع الصناعات التحويلية  
Extractive Industry 1535 2682 1484 2559 1438 2442 1231 2112  الصناعات الاستخراجية
   Electricity and water  - - - -   -     -     -     -    الماء والكهرباء 
TOTAL 118050 377784 95358 305205 89992 292423 84312 251789 المجمــوع
* production of all types of activities within the industrial cities is included *يشمل انتاج  المدن الصناعية بكافة أنشطتها