عدد العـامليـن في القطاع العام الصناعـي 2003- 2007
Persons employed in the industrial public sector 2003-2007
TABLE 10/5    جدول  10 / 5
INDUSTRIAL ACTIVITY 2007 2006 2005 2004 2003 النشــاط الصنـاعـي
1- Food staff and beverages 22881 23125 23218 23526 23733 1-  الغذائية والمشروبات
2- Tobacco 9756 9756 9756 9470 9470 2-  التبغ
3- Textile and yarn 26681 27336 27591 27794 28958 3- الغزل والنسيج
4- Clothes,fur preparation and dyeing 2235 2343 2486 2616 2829 4-  الملابس وتهيئة وصبغ الفراء
5- Tanning, preparing and making hides 1153 1252 1300 1348 1490 5- دبغ وتهيئة وصناعة الجلود
6- Wood and wooden products 137 150 167 179 219 6-  الخشب والمنتجات الخشبية
7- Paper and paper products 585 613 613 621 659 7-  الورق ومنتجاته
8- Coke and refined oil products 8004 8130 8068 7896 7701 8- فحم الكوك  والمنتجات النفطية المكررة
9- Chemical materials and products 5715 5667 5575 5576 5550 9- المواد والمنتجات الكيميائية
10- Rubber and plastic 1480 1558 1656 1699 1786 10-  منتجات المطاط واللدائن
11- Non-metallic mineral products 17932 18503 17538 18077 18890  11-  منتجات المعادن اللافلزية
12- Basic metallic  products 1515 1600 1641 1684 1704  12- الفلزات القاعدية الأساسية
 13-Mineral products other than machineries and equipments 656 666 667 670 846  13-  منتجات المعادن المشكلة عدا الماكينات والمعدات
 14- Other equipments and machines 2173 2112 1972 1811 1971  14-  الآلات والمعدات الأخرى
 15- Electric equipments and machines not classified elsewhere  1537 1571 1602 1641 1738  15-  الآلات والأجهزة الكهربائية غير المصنفة في مكان أخر
 16- Communication radio and T.Vs 877 919 942 959 986  16-  معدات وأجهزة التلفزيون والاتصالات
 17- Furniture & products not classified elsewhere  218 223 241 260 288  17-  الأثاث ومنتجات  غير مصنفة في مكان آخر
 Total of manufacturing industries 103535 105524 105033 105827 108818 مجمـــوع الصناعـات التحويليــة
Extractive Industries 22307 22102 22405 18608 18591 الصناعات الاستخراجية
  Electricity and water 63025 62648 61015 59408 54489  الماء والكهرباء
            Total 188867 190274 188453 183843 181898       المجموع العام