الأرقام القياسية للإنتاج الصناعى في القطاع العام 2004 -2007 | |||||
2000 =100 | |||||
Index number for industrial production in | |||||
The public sector ,2004 - 2007 |
|||||
2000 =100 | |||||
TABEL 1/5 | جدول 1 / 5 | ||||
INDUSTRIES | 2007 | 2006 | 2005 | 2004 | الصنـــــاعــــات |
First: General index number | 88 | 91 | 91 | 95 | أولا : الرقم القياسي العام |
Second: Extractive industry | 69 | 75 | 78 | 85 | ثانيا : الصناعات الاستخراجية |
Third:
Manufacturing industries.... |
111 | 111 | 107 | 109 | ثالثا : الصنـاعـات التحويليـة … |
1- Food staff and beverages .... | 120 | 119 | 112 | 118 | 1- المواد الغذائية والمشروبات ...... |
2- Tobacco...... | 125 | 121 | 108 | 119 | 2- التبغ .... |
3- Textile and yarn | 128 | 141 | 138 | 138 | 3- المنسوجات |
4- Clothes, fur preparation and dyeing ..... |
66 | 58 | 66 | 67 | 4- الملابس … |
5- Tanning and preparation of hides … |
59 | 64 | 82 | 78 | 5- دبغ وتهيئة وصناعة الجلود … |
6- Wood and wooden products | 91 | 103 | 80 | 91 | 6- الخشب والمنتجات الخشبية |
7- paper and paper products | 35 | 43 | 54 | 51 | 7- الورق ومنتجاته |
8- Coke and oil products ..... | 108 | 107 | 103 | 104 | 8- فحم الكوك والمنتجات النفطية… |
9- Chemical materials and products.... |
123 | 131 | 108 | 113 | 9- المواد والمنتجات الكيميائية |
10- Rubber and plastic ..... | 71 | 77 | 104 | 138 | 10- منتجات المطاط واللدائن … |
11- Non metallic products .... | 103 | 102 | 111 | 104 | 11- منتجات المعادن اللافلزية الأخرى … |
12- Basic metallic industries | 79 | 90 | 94 | 84 | 12- الفلزات القاعدية الأساسية |
13- Mineral products other than machineries & equipments |
132 | 177 | 164 | 185 | 13-
منتجات المعادن المشكلة عدا الماكينات والمعدات … |
14- Other equipments and machines .... |
90 | 90 | 93 | 70 | 14- الآلات والمعدات الأخرى … |
15- Electric equipments and machines not classified elsewhere |
122 | 125 | 149 | 153 | 15 -
أجهزة كهربائية غير مصنفة في مكان آخر |
16- Communication radio and T.V .... |
21 | 35 | 24 | 34 | 16-
معدات وأجهزة التلفزيون والاتصالات |
17- Furniture and products not classified elsewhere |
127 | 130 | 88 | 73 | 17-
الأثاث ومنتجات غير مصنفة في مكان آخر |
Fourth
: Industry of electric and water .... |
152 | 148 | 143 | 127 | رابعاً : صناعة المـاء والكهربـاء … |
Production of electric power | 156 | 152 | 145 | 129 | إنتاج الطاقة الكهربائية |
Water networks &its distribution | 137 | 135 | 148 | 124 | شبكات المياه وتوزيعها |