قيمة الانتـاج الزراعــي 2000- 2007 بالاسعار الجارية (مليون ليره سورية ) | |||||||
Value of agricultural production 2000- 2007 in current prices , (mill s.p.) | |||||||
TABLE 3/4 | جدول 3 / 4 | ||||||
PRODUCTION | * 2007 | 2006 | 2005 | 2004 | 2003 | 2000 | الانتــــاج |
Plant produc. | 362356.9 | 329782.1 | 288141.8 | 272566.1 | 260338.2 | 215382.5 | الانتـاج النباتى: |
Cereals | 58597.3 | 73653.3 | 65774 | 59457.2 | 66355.5 | 39208.6 | حبــــوب |
Industrial crops | 36234.4 | 37907.5 | 46139.3 | 41564.5 | 41661.4 | 37406.6 | محاصيل صناعية |
Fruits | 123238.1 | 114267.4 | 75848.6 | 83706.2 | 69241.1 | 65691.8 | فواكـــه |
Vegetables | 72362.7 | 36648.9 | 31053.2 | 29265.3 | 28046.3 | 18713.4 | خضــراوات |
Dry legumes | 6293.7 | 8428.2 | 8075.5 | 6819 | 6855.6 | 3313 | بقول جافـــة |
Pastorals | 3382.3 | 2277.6 | 2199.3 | 1644.9 | 1678.3 | 1488.7 | رعويــات |
Rural industries | 2559.8 | 1694.8 | 1614.1 | 1537.2 | 1464 | 1281.8 | صناعات ريفية |
Seed | 2013.7 | 7634.7 | 7634.7 | 7020.6 | 6382.3 | 4604.2 | بذار |
Plants | 1052.7 | 1052.7 | 1002.5 | 954.8 | 530.1 | 464.1 | الغراس |
Ginning of Cotton | 15798.9 | 24004.4 | 22233.3 | 21956 | 14963.8 | 27647.5 | حلج الأقطان |
Others | 40823.3 | 22212.6 | 26567.3 | 18640.4 | 22137 | 15562.8 | مزروعــات أخرى |
Public sector | ــــ | ــــ | ــــ | ــــ | 1022.8 | ــــ | القطاع العام |
Animal Produc. | 226816.3 | 176755.8 | 164218.7 | 146861.8 | 136480.2 | 121715.5 | الانتاج الحيوانـى: |
Milk & products | 99959.8 | 69348.9 | 64213.3 | 55060.1 | 45925.2 | 42408 | الحليب ومشـتقاته |
Livestock | 103790.9 | 86848.8 | 82280.4 | 70698.5 | 75222.1 | 67328.7 | تكاثر الحيوان |
Eggs | 13367.7 | 11342.6 | 9312.3 | 13338.8 | 8623.4 | 6364.7 | البيــض |
Wool | 4854.8 | 4816 | 4233 | 3861 | 3054.4 | 2795.1 | الصــوف |
Animal hair | 34.9 | 33.4 | 33.2 | 31.7 | 19.8 | 24.9 | الشــعر |
Skin | 917.8 | 917.8 | 918.7 | 835.2 | 732.6 | 474.2 | الجـــلود |
Fisheries | 2324.4 | 1716.5 | 1698 | 1595.3 | 1583.8 | 1264 | الســمك |
Silk cocoons | 0.9 | 1.3 | 4 | 4 | 5.9 | 12.6 | شــرانق الحرير |
Honey | 1454.6 | 1643.6 | 1454 | 1355.3 | 1242.1 | 960.7 | عســــل |
Honey wax | 110.5 | 86.9 | 71.8 | 81.9 | 70.9 | 82.6 | شـمع عســـلى |
T.V. of. Produc. | 589173.2 | 506537.9 | 452360 | 419427.9 | 396818.4 | 337098 | قيمة الانتاج الاجمالى |
customs | ـــــ | ـــــ | ـــــ | ـــــ | 7676 | 3472 | الرسوم الجمركية |
G.O.P in production price | ـــــ | ـــــ | ـــــ | ـــــ | 404494.4 | 340570 | الانتاج الاجمالي بسعر المنتج |
* Provisional Estimates | * تقديرات أولية | ||||||
custom Fees haven't been distributed by National acc. for 2004-2005-2006-2007 years | لم توزع
الرسوم الجمركية من قبل الحسابات القومية للاعوام 2004 ـ 2005ـ 2006-2007 |
||||||
Data source from National Accounts . | مصدر البيانات مديرية الحسابات القومية . | ||||||