تطور انتاج المحاصيل الصناعية 2003 - 2007 ( ألف طن ) | ||||||
Production of industrial crops 2003 - 2007 ( Thousand Tons ) | ||||||
TABLE 21 /4 | جدول 21 / 4 | |||||
Name of Crop | 2007 | 2006 | 2005 | 2004 | 2003 | اسـم المحصول |
Cotton | 711.5 | 685.7 | 1022 | 794.7 | 811 | قطـــن محبوب |
Sugar Beet | 1366.5 | 1437.9 | 1096.4 | 1217.7 | 1205.2 | شــوندر سـكري |
Tobacco | 24.1 | 24.9 | 28.8 | 23.4 | 24.8 | تبــغ |
Peanut | 22.4 | 16.2 | 24.6 | 18.3 | 16.2 | فول ســودانى |
Sesame | 3.2 | 4.5 | 4.1 | 4.4 | 7.5 | السـمسـم |
Sunflower | 21.6 | 14.7 | 17.2 | 12.1 | 12.3 | دوار الشــمس |
Oily Sunflower | 0.8 | 0.6 | 1.2 | 0.9 | 2 | دوار الشمس الزيتي |
Soya Beans | 2.1 | 3.1 | 3.8 | 3.7 | 3.5 | فول الصويا |
Black cumin | 4 | 2.7 | 2.7 | 1.9 | 2 | الحبة السوداء |
Aniseed | 2.1 | 2.9 | 0.8 | 2.3 | 2.3 | يانســون |
Cumin | 19.9 | 34.3 | 29.8 | 21.8 | 47.5 | كمـــون |
Sumac | 0.14 | 0.04 | 0.1 | 0.1 | 0 | الســماق |
Indian Millet | 1.2 | 0.7 | 0.7 | 0.4 | 0.8 | ذره المكانس |
Ginned Cotton | 211.6 | 240 | 332.9 | 269.7 | 268.1 | قطن محلوج |
Cotton Seeds | 387 | 445.7 | 664.3 | 500 | 507.1 | بذور القطن |
Other Industrial Crops |
0.26 | 0.2 | 0.4 | 0.2 | 0.2 | محاصيل صناعية أخرى |