| تطور مساحة المحاصيل الصناعية 2003 - 2007 ( ألف هكتار ) | ||||||
| Area of industrial crops 2003 - 2007 ( Thousand Ha. ) | ||||||
| TABLE 20 /4 | جدول 20 / 4 | |||||
| Name of Crop | 2007 | 2006 | 2005 | 2004 | 2003 | اسـم المحصول |
| Cotton | 192.8 | 215.6 | 237.8 | 234.2 | 205.4 | قطـــن |
| Sugar Beet | 28.2 | 32.6 | 26 | 27.6 | 28.2 | شــوندر سـكري |
| Tobacco | 14.2 | 15.9 | 16.3 | 21 | 16.3 | تبــغ |
| Peanut | 7.2 | 5.7 | 7.9 | 6.5 | 5.2 | فول ســودانى |
| Sesame | 5.2 | 7.2 | 6.3 | 8.6 | 12.8 | السـمسـم |
| Sunflower | 11.6 | 8.3 | 9.1 | 7.2 | 7.3 | دوار الشــمس |
| Oily Sunflower | 0.4 | 0.3 | 0.5 | 0.5 | 1 | دوار الشمس الزيتي |
| Soya Beans | 1.3 | 1.9 | 2.3 | 1.8 | 1.9 | فول الصويا |
| Black cumin | 6.1 | 3.2 | 2.7 | 2.8 | 2.2 | الحبة السوداء |
| Aniseed | 2 | 2.2 | 0.5 | 1.6 | 1.6 | يانســون |
| Cumin | 61 | 54.7 | 30 | 55.2 | 77.5 | كمـــون |
| Sumac | 0.08 | 0.1 | 0.3 | 0.2 | 0.3 | الســماق |
| Indian Millet | 0.7 | 0.3 | 0.3 | 0.1 | 0.4 | ذره المكانس |
| Other Industrial Crops |
0.14 | 0.1 | 0.5 | 0.1 | 0.1 | محاصيل صناعية أخرى |