استعمالات الأراضي حسب مناطق الاستقرار الزراعي 2007 (ألف هكتار) | ||||||||||||||||||||
Land utilization by agricultural stabilization zones 2007 (Thousand Ha. ) | ||||||||||||||||||||
TABLE11/4 | جدول 11 / 4 | |||||||||||||||||||
Agricultural Stabilizition Zones | مجموع
المساحة |
حـراج | مروج ومراعي |
Nonarable Lands | أراضي غير قابلة للزراعة | arable Lands | أراضـي قابلـة للزراعـــة | مناطق الاستقرار | ||||||||||||
المـجموع | أراضي أخرى صخرية ورملية | مستنقعات وبحيرات | أبنية ومرافق عامة | المـجموع | غير مستثمرة | Cultivated Lands | أراضي مستثمرة | |||||||||||||
المجموع | سبات للراحة | أراضي مزروعة فعلاً | ||||||||||||||||||
Total Area |
Forests | Stebbe and bastures | Total | Other Rocky & Sandy Lands | Marshes & Lakes | Buildings and Public Roads | Total | Uncultivated | Under Crops Lands | |||||||||||
Total | Fallow | المجموع | بعل | سقي | ||||||||||||||||
Total | Nonirrigated | Irrigaated | ||||||||||||||||||
* First | * 2701 | 316 | 153 | 471 | 240 | 22 | 209 | 1761 | 163 | 1598 | 74 | 1524 | 1074 | 450 | * الأولى | |||||
Second | 2475 | 43 | 111 | 399 | 197 | 24 | 178 | 1922 | 67 | 1855 | 286 | 1569 | 1206 | 363 | الثانية | |||||
Third | 1303 | 36 | 148 | 223 | 119 | 14 | 90 | 896 | 31 | 865 | 231 | 634 | 517 | 117 | الثالثة | |||||
Fourth | 1829 | 128 | 406 | 256 | 136 | 26 | 94 | 1039 | 23 | 1016 | 363 | 653 | 510 | 143 | الرابعة | |||||
Fifth | 10210 | 53 | 7396 | 2341 | 2163 | 69 | 109 | 420 | 72 | 348 | 9 | 339 | 16 | 323 | الخامسة | |||||
TOTAL | 18519 | 576 | 8215 | 3690 | 2855 | 155 | 680 | 6038 | 356 | 5682 | 963 | 4719 | 3323 | 1396 | المجموع | |||||
*The increase of the first stabilizition zone is the result of correct the balance with the plan . |
|