توزع العاملين بأجر ( 15 سنة فأكثر ) حسب أقسام النشاط الاقتصادي وفئات الرواتب والجنس لعام 2007
Distribution of  the Paid Workers (15 years and over ) by The Economic Activity Sections Salary Groups and Sex,  2007
TaBLE 9 / 3 جدول 9 / 3
Sector SEX ( Salary  Groups )   فئات الرواتب  الجنس النـشــاط الاقتصادي
مجموع + 9001 9000 - 8001 8000 - 7001 7000 - 6001 6000 - 5001 5000 - 
Agriculture M 118920 15713 8041 16469 24723 27034 26940 ذ زراعة
F 24566 1280 620 1276 1649 2436 17305 ا
T 143486 16993 8661 17745 26372 29470 44245 م
Industry electricty gusand water  M 434143 162719 46537 73491 45517 49805 56074 ذ صناعة و كهرباء وغاز ومياه
F 31760 7006 2639 4443 4661 4223 8788 ا
T 465903 169725 49176 77934 50178 54028 64862 م
Bulding and constration M 408915 87848 41038 65262 61031 73319 80417 ذ بناء وتشييد
F 3872 1015 177 455 971 548 706 ا
T 412787 88863 41215 65717 62002 73867 81123 م
Traleant hotels and restrants M 213664 63721 18939 36619 21160 30205 43020 ذ تجارة وفنادق ومطاعم
F 10713 2495 1020 1187 699 2238 3074 ا
T 224377 66216 19959 37806 21859 32443 46094 م
Transport and storage and communications  M 155030 77547 20040 22228 14480 11119 9616 ذ نقل وتخزين واتصالات
F 8623 4708 1224 1093 967 206 425 ا
T 163653 82255 21264 23321 15447 11325 10041 م
Fiuancil , inssurance and properations  M 39743 23884 3612 5030 2403 1661 3153 ذ المال والتأمين والعقارات
F 11398 5842 989 1524 966 740 1337 ا
T 51141 29726 4601 6554 3369 2401 4490 م
services M 853714 441153 91752 94399 84915 55633 85862 ذ الخدمات
F 343047 176799 44616 50493 30127 16974 24038 ا
T 1196761 617952 136368 144892 115042 72607 109900 م
Total M 2224129 872585 229959 313498 254229 248776 305082 ذ المجمــوع
F 433979 199145 51285 60471 40040 27365 55673 ا
T 2658108 1071730 281244 373969 294269 276141 360755 م
Source : labour force surveies 2007   المصدر : مسوح قوة العمل 2007