التوزع النسبي لمكونات القوى البشرية ( 15 سنة فأكثر ) حسب فئات السن والجنس 2007 التوزع النسبي لمكونات القوى البشرية ( 15 سنة فأكثر ) حسب فئات السن والجنس 2007
Percent Distribution of  Man Power Components ( 15 years and over ) by age and Sex 2007 Percent Distribution of  Man Power Components ( 15 years and over ) by age and Sex 2007
TABLE 7 / 3 جدول 7 / 3
Age Groups المجمــوع مدبــرو منازل غير قادر على العمل متقاعــد مكتفــي طالب متعطل لم يسبق له العمل متعطل سبق له العمل المشتغل الفئات العمرية
Total Home maker Incapable of work Retird Recipient Student unempoyed never worked Unempoyed worked befor EMPLOYEd
مجموع أنثى ذكر مجموع أنثى ذكر مجموع أنثى ذكر مجموع أنثى ذكر مجموع أنثى ذكر مجموع أنثى ذكر مجموع أنثى ذكر مجموع أنثى ذكر مجموع أنثى ذكر
Total Female Male Total Female Male Total Female Male Total Female Male Total Female Male Total Female Male Total Female Male Total Female Male Total Female Male
15-17 11.70 11.36 12.02 4.30 4.20 22.80 4.46 4.60 4.40 0.00 0.00 0.00 6.43 10.14 3.10 51.60 52.18 51.30 8.67 5.49 12.12 6.94 6.88 6.96 3.94 2.62 4.13 15 - 17
18-19 7.01 6.63 7.37 4.00 4.00 15.00 3.99 3.13 4.50 0.00 0.00 0.00 5.42 6.89 4.09 21.47 21.65 21.32 11.16 8.25 14.32 8.56 6.53 9.19 4.19 2.61 4.42 18 - 19
20 - 24  15.52 15.24 15.79 13.60 13.50 22.40 8.23 6.03 9.40 0.00 0.00 0.00 13.97 17.78 10.54 21.86 20.29 23.22 40.16 38.48 41.98 23.47 19.68 24.64 14.03 12.98 14.18 20 - 24 
25 - 29 12.46 13.16 11.78 14.30 14.30 10.10 4.26 4.24 4.30 0.00 0.00 0.00 7.82 11.28 4.70 3.61 3.41 3.78 22.64 25.54 19.50 21.34 27.96 19.30 14.85 17.33 14.49 25 - 29
30 - 34 10.17 10.76 9.61 12.40 12.40 5.90 3.50 3.96 3.30 0.00 0.00 0.00 3.98 5.69 2.44 0.75 1.21 0.35 9.19 11.63 6.55 13.12 17.68 11.71 13.33 15.85 12.96 30 - 34
35 - 39 9.56 9.97 9.16 11.70 11.70 4.70 2.51 2.66 2.40 0.00 0.00 0.00 3.84 4.68 3.08 0.47 0.94 0.06 4.68 6.93 2.23 9.27 10.53 8.88 12.95 15.14 12.63 35 - 39
40 - 44 8.34 8.59 8.10 10.30 10.30 2.70 2.23 1.97 2.40 1.04 0.93 1.05 3.56 4.34 2.87 0.15 0.32 0.00 1.76 2.25 1.22 7.00 6.11 7.28 11.46 13.65 11.15 40 - 44
45 - 49 6.63 6.76 6.51 8.40 8.40 1.40 2.72 2.03 3.10 3.49 6.74 3.19 3.49 3.61 3.39 0.00 0.00 0.00 0.78 0.78 0.78 3.98 2.17 4.54 8.81 9.18 8.76 45 - 49
50 - 54 5.60 5.58 5.62 7.10 7.10 2.40 4.25 3.90 4.40 9.85 15.55 9.33 5.27 4.63 5.84 0.00 0.00 0.00 0.47 0.38 0.57 3.05 1.42 3.56 6.84 5.71 7.01 50 - 54
55 - 59 3.90 3.84 3.95 4.90 5.00 1.30 4.63 3.88 5.00 11.36 16.66 10.88 5.95 5.42 6.43 0.00 0.00 0.00 0.19 0.09 0.30 2.05 0.79 2.44 4.30 2.72 4.53 55 - 59
60 - 64 3.33 3.13 3.51 3.90 3.90 2.50 9.79 10.35 9.50 27.45 29.86 27.23 7.94 5.35 10.26 0.00 0.00 0.00 0.16 0.08 0.25 0.62 0.00 0.82 2.42 1.08 2.61 60 - 64
65+ 5.79 4.96 6.58 5.10 5.20 8.80 49.40 53.30 47.30 46.80 30.26 48.30 32.30 20.15 43.30 0.00 0.00 0.00 0.13 0.09 0.17 0.58 0.27 0.68 2.87 1.12 3.13 65 +
Total percent 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 النسبة المجموع
number 12027379 5876765 6150614 3932182 3923391 8791 300209 104283 195926 287826 23952 263874 214394 101558 112836 1891991 876506 1015485 387093 201511 185582 67707 15954 51753 4945977 629610 4316367 العدد
Source : labour force surveies 2007 المصدر : مسوح قوة العمل 2007