توزع العاملين في الدولة حسب الجهات والحالة التعليمية في 31 / 12 / 2007
 Distribution of The Government Employees by Institutions and Educational Status in 31 / 12 / 2007
TABLE 14 / 3 جـــدول 14 / 3
INSTITUTION  المجمـوع Total جامعي  فأكثر
university+
معهد متوســط
institute Intermediate 
ثانوية عامة
Secondary         
اعداديـة ومدارس مهنية
Preparatory & technical schools
ابتدائية  فما دون
Elementar & Lower  
 الجهــــــة
People's Assembly 267 39 27 56 19 126  مجلـس الشــعب
Ministry of :             وزارة : 
Economy and trade 39601 5360 3857 8621 4714 17049  الاقتصاد و التجارة 
Finance 29464 8257 3394 7167 5789 4857  الماليـــة
Industry 75872 5625 10804 8320 7167 43956  الصناعــة
Mineral resources 43447 6157 9613 4572 2189 20916 النفط و الثروة المعدنيـة
Electricity 40702 3879 8856 7843 4040 16084 الكهربــاء
Agriculture and agrarian reform 75654 15510 10097 15948 3994 30105 الزراعة والاصلاح الزراعي
Communications And technology 30106 4096 3012 5865 10702 6431  الاتصالات والتقانة
Transport 42836 5709 5377 7262 7762 16726  النقــــل
Interior 4318 988 431 1765 437 697  الداخليـــة
Foreign affairs 839 407 70 143 76 143  الخارجيــة
Higher education 34924 14919 5357 3630 4767 6251  التعليم العالـي
Education 332098 66821 198973 33018 4388 28898  التربيــــة
culture and national guidance 5868 1688 684 996 967 1533 الثقافة والارشاد القومي
Information 6141 2545 277 1343 596 1380  الاعــــلام
Health 83576 18260 18464 2687 32164 12001   الصحــــة
Tourism 2429 1371 427 124 313 194  الســــياحة
Irrigation 32748 3942 4551 1923 1491 20841  الــــــري
Housing & building 40617 5553 4326 4313 3527 22898  الاسكان والتعمير
Local administration And environment 77469 9652 7894 8049 5980 45894  الادارة المحليـة و البيئة
Juistice 5967 1512 0 2018 1194 1243  العــــدل
Social affairs and labour 5289 912 660 1507 496 1714 الشـؤون الاجتماعية و العمل
Al-Awkaf 6509 1373 274 1692 627 2543  الأوقاف
Emiigration 82 32 6 9 35 0    المغتربيــن
Other * 51461 6398 8685 4495 3581 28302     أخرى *
TOTAl  * *   1068284 191005 306116 133366 107015 330782 ** المجموع 
  *  تشمل بيانات هيئة تخطيط الدولة التي تعود لعام 2005 وذلك لعدم توفرها بالدقة المطلوبة
** باستثناء رئاسة الجمهورية ورئاسة مجلس الوزراء وشركات إنشاءات القطاع العسكري