تركيب الانتاج الاجمالي حسب القطاعات 1963 ، 1970 - 2007( بأسـعار 2000 الثابته )
STRUCTURE OF GROSS OUTPUT BY SECTORS, 1963,1970 - 2007 (At constant prices of 2000 )
                                                                                                                                
TABLE 5/15                                   جــدول  5/15
     YEARS *                             الســنوات
2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000   1990 1985 1980 1975 1970 1963
   SECTORS                                   القطاعــات     
Agriculture 17 21 20 20 21 22 22 22   22 18 22 22 24 33   الزراعة 
Mining & manufacturing 36 35 36 38 35 37 38 39   39 30 28 30 34 29   الصنـاعه والتعدين  
Building & construction 7 7 5 5 6 5 5 5   5 13 11 7 5 6   البنــاء والتشـييد  
Wholesale & retail trade 15 13 14 13 12 12 11 10   12 15 16 16 15 16   تجاره الجمله والمفرق   
Transport & communication 10 9 10 9 13 12 12 11   9 7 6 8 8 7   النقل والمواصلات والتخزين  
Finance & insurance 2 3 3 3 2 2 2 2   2 2 3 3 3 2   المال والتأمين والعقارات  
Social & personal services 4 3 3 3 3 3 3 3   2 3 2 2 2 1   خدمـات المجتمع والخدمـات الشخصية  
Government services   ‎‎ 9 8 8 9 8 7 7 8   9 12 12 12 9 6   الخدمـات الحكوميـه  
Private non-profit services 0 0 0 0 0 0 0 0   0 0 0 0 0 0   الهيئـات التى لاتهدف ا لى الربـح  
Customs duties 1 1 1                           رسوم جمركية 
TOTAL       100 100 100 100 100 100 100 100   100 100 100 100 100 100 المجـــموع