المتاح والمسـتخدم من السـلع والخدمات 1963 , 1970 - 2007
 ( بالاسعار الثابتة لعام  2000, بملايين الليرات السورية )
 SUPPLY & UTILIZATION OF GOODS & SERVICES, 1963, 1970 - 2007
(At constant prices of 2000,In Millions S.P)
TAB 43/15                               جــدول 43 / 15
YEARS * 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000 1995 1990 1985 1980 1975 1970 1963 السـنوات
  ITEMS   البيـان
Gross Output of goods& sevices 2233092 2094542 1984210 1848774 1745442 1709769 1630614 1557119 1303809 925377 895970 756331 511881 302403 243410  الانتاج الاجمالى من السلع والخدمات  
+ Import of goods and services 511993 459938 526835 418146 298302 311028 291204 263868 274264 233627 214597 204172 157127 83927 61136  + الاستيراد من السلع والخدمات 
- Export of goods and services 459003 452612 375413 381123 307712 401305 369068 326715 225960 142633 80790 73509 82533 60147 49192  ــ التصدير من السلع والخدمات 
TOTAL        2286082 2101868 2135632 1885797 1736032 1619492 1552750 1494272 1352113 1016371 1029777 886994 586475 326183 255354 المجمـوع
 Intermediate consumption 945091 883203 832748 762782 727823 703338 680369 653175 547405 414829 379984 305674 190007 123000 81497  الاســتهلاك الوســيط  
 Accumulation. 294932 273421 309613 281419 234818 196387 178148 156092 167846 99770 171136 145380 88847 32979 27582  التــراكـم  
Final government consumption 199622 161558 159140 156136 132385 120014 114439 112244 92527 79996 105769 90239 63360 28354 15097  الاســتهلاك النهائى الحكـومى  
 Final Private consumption. 848719 831605 807413 712434 641006 599753 579794 572761 544335 421776 372888 345701 244261 141850 131178  الاســتهلاك النهائى للشــعب  
Increase in Stocks -2283 -47920 26718 -26974                        التغير في المخزون
TOTAL        2286082 2101868 2135632 1885797 1736032 1619492 1552750 1494272 1352113 1016371 1029777 886994 586475 326183 255354 المجمــوع
* Provisional                                  ارقام مبدئية *