مجمل تكوين رأس المال الثابت حسـب الملكية وأرقامه القياسية 1963 , 1970 -‏2007
 ( بأسـعار 2000 الثابتة )
GROSS FIXED CAPITAL FORMATION BY TYPE OF OWNERSHIP & ITS INDICES 1963 , 1970  - 2007
( At constant prices of 2000 )
                     
TAB 37/16               جدول 37 / 15
YEARS اجمالي تكوين رأس القطــــاع الخـاص  القطـــــاع العـام السنوات
المال الثابت    
G. F. C. F. PRIVATE SECTOR PUBLIC SECTOR
النســبة المئويـة الرقم القياسى
2000=100
مليون ل.س النســبة المئويـة الرقم القياسى
2000=100
مليون ل.س النســبة المئويـة الرقم القياسى
 2000=100
مليون ل.س
percentage % Index number
 2000 = 100
M. S. P. percentage % Index number
 2000 = 100
M. S. P. percentage % Index number
2000 = 100
M. S. P.
1963 100 18 27582 49 24 13465 51 14 14117 ‏1963
1970 100 21 32979 33 19 10719 67 22 22260 ‏1970
1975 100 57 88847 30 47 26486 70 63 62361 ‏1975
1980 100 93 145380 37 95 54013 63 92 91367 ‏1980
1985 100 110 171136 34 101 57570 66 114 113566 ‏1985
1990 100 64 99770 57 101 57255 43 43 42515 ‏1990
1995 100 108 167846 56 166 94358 44 74 73488 ‏1995
2000 100 100 156092 36 100 56761 64 100 99331 2000
2001 100 114 178148 35 110 62290 65 117 115858 2001
2002 100 126 196387 38 133 75304 62 122 121083 2002
2003 100 150 234818 37 155 87731 63 148 147087 2003
2004 100 180 281419 52 257 145649 48 137 135770 2004
2005 100 198 309613 53 287 162925 47 148 146688 2005
2006 100 175 273421 53 253 143701 47 131 129720 2006
2007* 100 189 294932 54 279 158532 46 137 136400 *2007
*Provisional                   *أرقام مبدئية