نصيب الفرد الواحد من الناتج المحلي 1963 , 1970 - 2007 
( بأسعار 2000 الثابتة )
PER CAPITA DOMESTIC PRODUCT, 1963,1970-2007
 (At constant prices of 2000 )
TAB 21/15                                  جــدول 21 / 15
     YEARS *                               السـنوات
2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000 1995 1990 1985 1980 1975 1970 1963
ITEMS                                  البيـــان
Population at mid year ( 1000 persons)  19172 18941 18356 18200 17550 17130 16720 16320 14285 12116 10267 8704 7380 6305 4992  عدد السـكان فى منتصف العــام ( ‏1000 نسمه)
G.D.P at market prices (Million S.p) 1288001 1211339 1151462 1085992 1017619 1006431 950245 903944 756404 510548 515986 450657 321874 179403 161913 الناتج المحلي الاجمالي بسعر السوق  (  م . ل . س )
Per capita G.D.P. at market prices (S . P) 67181 63953 62729 59670 57984 58753 56833 55389 52951 42138 50257 51776 43614 28454 32434  نصيب الفــرد الواحــد   ( ل . س )
G.D.P at factor cost   (million S.P) 1504613 1327029 1169323 1094431 977845 970764 924631 878709 689491 504649 546838 515759 320933 159372 145048  الناتج المحلى الاجمالى بتكلفـة عوامل الانتاج ( م. ل.س )
Per capita G.D.P at factor cost ( S.P ) 78480 70061 63702 60134 55718 56670 55301 53842 48267 41651 53262 59255 43487 25277 29056  نصيب الفــرد الواحـد   ( ل . س )
N.D.P. at market prices (million S.p) 1239042 1166247 1107226 1044151 977153 966372 911712 866455 725326 488770 498227 436201 311028 168644 154547  الناتج المحلى الصافى بسـعر السـوق  ( م.ل.س )
Per capita N.D.P. at market Prices ( S.P) 64628 61573 60320 57371 55678 56414 54528 53092 50775 40341 48527 50115 42145 26748 30959  نصيب الفــرد الواحـد   ( ل . س )
N.D.P. at factor cost (million S.P) 1455654 1281937 1125087 1052590 937379 930705 886098 841220 658412 482871 529079 501301 310086 148614 137682  الناتج المحلى الصافى بتكلفة  عوامل الانتاج ( م . ل. س ) 
Per capita N.D.P.at factor cost ( S.P ) 75926 67681 61293 57835 53412 54332 52996 51545 46091 39854 51532 57594 42017 23571 27581  نصيب الفــرد الواحــد     ( ل . س )
* Provisional * ارقام مبدئية