الارقام القياسـية للناتج المحلى الصافى بسـعر السـوق حسـب القطاعات  1963 , 1970 - 2007
( بأسعار 2000 الثابتة ، 2000 = 100 ) 
INDICES OF NET DOMESTIC PRODUCT AT MARKET PRICES,BY SECTORS,1963, 1970 - 2007
( At constant prices of 2000, 2000 = 100 )
                                     
TAB 17/15                                 جــدول 17 / 15
YEARS *                              السـنوات
2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000 1995 1990 1985 1980 1975 1970 1963
  SECTORS                                القطاعات
Agriculture 117 131 119 110 114 117 108 100 79 57 55 59 40 23 28  الزراعـه  
Mining & manufacturing 100 108 107 108 91 97 101 100 76 48 32 24 21 12 11  الصناعه والتعدين  
Building & construction 191 137 126 112 136 100 100 100 89 57 145 107 47 24 20  البناء والتشـييد  
Wholesale & retail trade 190 165 156 145 122 125 111 100 117 75 88 77 55 29 25  تجاره الجمله والمفرق  
Transport & communication 136 122 111 101 130 117 107 100 74 45 39 29 24 15 11  النقل والمواصلات والتخزين  
Finance & insurance 216 179 174 145 116 103 98 100 87 53 55 66 47 24 16  المال والتأمين والعقارات  
Social & personal services 187 168 147 130 130 129 107 100 57 43 72 57 28 21 14  خدمـات المجتمع والخدمـات الشخصية  
Government services 218 163 158 154 129 117 103 100 81 72 86 67 50 19 11  الخـدمات الحكوميه  
Private non-profit services 175 168 144 120 129 127 116 100 56 37 27 18 11 14 11  الهيئـات التى لاتهدف الى الربـح  
Customs duties                             رسوم جمركية 
Value of imputed monetary  services (FISIM)                             خدمات المال المحتسبة           
TOTAL      140 132 126 121 113 112 105 100 84 56 58 50 36 19 18      المجمــوع
* Provisional                                    ارقام مبدئية *