المدانون في القضايا الجزائية حســب الجرائم والمحافظات 2006 
 PERSONS CONVICTED IN PENAL CASES BY, OFFENCES & MOHAFAZAT, 2006
                               
TABLE 5/13                                                                                           جــدول 5 / 13
MOHAFAZAT                              المحافظــــــات
المجمـوع درعــا السويداء الحسـكة الرقــة دير الزور ادلـب حلــب طرطوس اللاذقية حمــاة حمـص   *دمشـــق
                                
 Total Dar'a Sweida Hasakeh Rakka Deir-ez-Zor Idleb Aleppo Tartous  Lattakia Hama Homs Damascus
 OFFENCES                                 الجــرائـــــم
1- Crimes against the external security of the state   ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ الجـرائم الواقعة على أمن الدولـة  الخــارجي   1-
2- Crimes against the internal security of the state 4 ــ ــ 1 ــ ــ ــ 2 ــ ــ 1 ــ ــ الجرائم الواقعة على أمن الدولـة الداخلــــي 2-
3- Crimes against public security         488 26 13 60 19 63 55 103 5 19 27 41 57 الجرائم الواقعة على السلامة العامة 3-
4- Illegal associations                                 4 ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ 4 الجمعيات غير المشـــروعة 4-
5- Crimes of extortion and encroachment on labour rights ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ جرائم الاغتصاب والتعدي على حرية العمـــل 5-
6- Rioting and trouble making                             1 1 ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ تظاهرات وتجمعات الشــغب 6-
7- Crimes against public administration      274 16 2 43 12 18 15 39 ــ 13 17 63 36 الجرائم الواقعة على الاداره العـــامة 7-
8- Crimes against public authority 127 3 3 26 15 38 3 8 2 ــ 3 16 10 الجرائم الواقعة على الســلطة العامة 8-
9- Crimes against judicial procedure     134 15 4 10 3 9 8 37 ــ 3 11 25 9 الجرائم المخلة بســير القضـاء 9-
10-Crimes against the execution of judicial decisions 111 6 13 18 9 9 10 7 1 2 12 23 1 الجرائم التي تعترض نفاذ القرارات القضـــــائية 10-
11-Crimes against public confidence     904 36 18 130 22 15 42 184 4 22 54 246 131 الجرائم المخلة بالثقة العـامـــــة 11-
12-Crimes against religion & family          393 4 6 198 2 3 86 60 7 ــ 11 10 6 الجرائم التي تمــس الدين والآسرة 12-
13-Crimes against public morality                  2344 143 30 124 210 86 97 544 26 73 301 347 363 جرائم مخلة بالاخلاق والاداب العـامة    13-
14-Crimes & misdemeanors endangering or causing loss of life     3132 179 312 592 93 214 243 621 98 16 275 266 223 الجنايات والجنح الواقعة علىحياة الانســـان وســــلامته 14-
15-Crimes against individual human rights and honour  714 72 28 68 33 41 127 157 11 5 64 55 53 الجــرائم الواقعة على الحــرية والشــــــرف 15-
16-Crimes constituting danger to public safety        156 1 10 5 5 5 8 40 1 ــ 22 59 ــ الجنايات التي تشكل خطرا شاملا 16-
17-Habitual Crimes                                    737 40 17 68 7 71 30 79 11 21 45 53 295 الجرائم التي يرتكبها أشـــخاص خطرون بسبب عادات حيـاتــهم 17-
18 - Crimes of robbery  12688 843 454 2570 481 913 517 1877 146 526 1616 1222 1523 الجرائم التي تقع على الاموال 18-
19-Crimes of Insolence 4325 149 32 481 103 124 1132 560 34 63 1135 96 416 جــرائم القباحـــــات 19-
20-Crimes & Contraventions not 14310 1017 862 2733 167 838 2109 3390 232 154 744 898 1166 الجرائم والمخالفات التي لم تذكرفي قانون العقوبات 20-
TOTAL 40846 2551 1804 7127 1181 2447 4482 7708 578 917 4338 3420 4293 المجمــــوع
* Including Damascus Rural & Quneitra Mohafazat . * تشمل محافظتي ريف دمشق و القنيطرة