مـرضى مشــافـي وزارة الصحــة 2002 ـ 2007
 HOSPITALES PATIENTS OF THE MINISTRY OF HEALTH 2002 - 2007
         
TABLE 11 / 12       جـــدول 11 / 12 
YEARS متوسط أيام مكــث المـريض الــواحـد *** مجمـوع أيام المرضى الخارجين ** مجمـوع أيام المرضى الداخلين *
 الــســـــنوات
Average Length of stay per Patient  ( days ) Days of discharged patients Days of entered Patients
2002 2.36 1737268 1983883 2002
2003 2.29 1736252 2138552 2003
2004 2.201 1776178 2244386 2004
2005 2.12 1821502 2336152 2005
2006 2.28 1952374 2194645 2006
2007 2.33 2067056 2495208 2007
BY Mohafazat:       حسب المحافظات 
Damascus   3.72 240142 269493 دمشــق
Damascus Rural 3.83 238373 271653 ريف دمشـق  
Aleppo 3.37 252851 374979 حلــــــب
Homs  1.74 166040 196240 حمــــص
Hama 2.3 187036 207583 حمــــاة
Lattakia 2.37 101563 124358 اللاذقيــــــة
Deir-ez- zor 1.83 111483 141018 ديــر الـــزور
Idleb 1.51 111833 115757 ادلــــــب
Al-Hasakeh 2.42 138998 200370 الحســــــكة
Al-Rakka 1.78 153267 160878 الــــرقـــة
Al-Sweida 3.19 135369 161148 الســــــويداء
Dar'a 1.15 85575 121715 درعـــــا
Tartous 2.04 137410 142416 طـــــرطـــوس
Quneitra 2.05 7116 7600 القنيطــــــرة
*Total of intered patients to hospitals     *  مجموع المرضى الداخلين إلى المشافي 
**Total of intered patients to hospitals Whome.spen’t one night at least in hospital. مجموع المرضى الداخلين إلى المشافي والذين قضوا ليلة واحدة على الأقل **
***Its considered for patients whom.spen’t on night at least in a hospital.       يحسب للمرضى الذين قضوا ليلة واحدة على الأقل في المشفى ***