نشــــاط الـمـراكــز الـثـقـافيـة 2003 - 2007
CULTURAL CENTERS ACTIVITIES, 2003-2007
         
 TABLE 26/11           جــدول 26 / 11
Type of Activity 2007 2006 2005 2004 2003 نوع النشـاط
Cultural Activity           النشاط الثقافى   
Lectures & seminars 10567 1386 8608 8069 6962 محاضرات وندوات
Authors'seminars 2660 3492 2506 2472 2361 حلقات كتــــاب
Hearing sessions 3742 3838 3642 3373 2980 جلســات اسـتماع
Movie shows 1336 1366 1472 1092 1267 عروض سينمائية
Televison shows 6119 5890 6709 6798 5886 عروض تلفزيونية
Social Activity           النشـاط الاجتماعى
Meetings 5972 5075 4882 4525 4040 اجتماعـــات
Trips 158 133 160 117 99 رحـــــلات
Exhibitions 602 442 745 772 801 معــــارض
Performances 1009 773 761 503 385 تمثيليات
Parties & Festivals 1645 740 753 765 660 حفلات ومهرجانات
No.of books readers 1183716 1251780 1042821 1077628 990431 عدد قراء الكتب
Adults 837873 786422 707694 749010 681663 للكبار
Children 345843 465358 335127 328618 308768 للاطفال
No.of newspaper and 251175 636324 278161 303248 262090 عدد قراء الصـحف
Magazines readers           والمجلات