ãÏÇÑÓ æÔÚÈ æØáÇÈ æãÏÑÓæ* ÇáÊÚáíã  Çáãåäí  æÇáÔÑÚí1988 - 2007
SCHOOLS ,SECTIONS ,STUDENTS & TEACHERS OF TECHNICAL BROFESSTONAL AND RELIGIOUS 1988-2007
Table 11/11                            ÌÏæá 11/11
YEARS ÔÜÜÜÜÜÑÚí  ÒÑÇÚí æÈíØÑí    ÊÌÇÑí     äÓÜÜÜÜæí   ÕäÇÚÜÜÜí   ÇáÓäæÇÊ
Religious Agricaltural&Veterinary Commercial Feminine Industrial
ãÏÑÓÜÜÜæä
Teachers
ØÜÜÜÜÜáÇÈ
Students
ÔÚÜÜÜÈ
Sections
ãÜÜÜÏÇÑÓ
Schools
ãÏÑÓÜÜÜæä
Teachers
ØÜÜÜÜÜáÇÈ
Students
ÔÚÜÜÜÈ
Sections
ãÜÜÜÏÇÑÓ
Schools
ãÏÑÓÜÜÜæä
Teachers
ØÜÜÜÜÜáÇÈ
Students
ÔÚÜÜÜÈ
Sections
ãÜÜÜÏÇÑÓ
Schools
ãÏÑÓÜÜÜæä
Teachers
ØÜÜÜÜÜáÇÈ
Students
ÔÚÜÜÜÈ
Sections
ãÜÜÜÏÇÑÓ
Schools
ãÏÑÓÜÜÜæä
Teachers
ØÜÜÜÜÜáÇÈ
Students
ÔÚÜÜÜÈ
Sections
ãÜÜÜÏÇÑÓ
Schools
1988 245 2393 76 10 188 2777 85 10 852 12299 390 41 485 7013 177 33 5687 33248 935 76 1988
1989 260 3280 103 12 82 3711 114 13 932 12131 347 47 641 8187 226 50 5886 31715 887 76 1989
1990 454 4104 119 15 90 4599 137 13 903 10777 318 52 955 9998 292 82 6518 26616 786 76 1990
1991 545 6907 215 24 432 4529 137 14 872 10562 326 58 1222 11424 357 82 6712 25164 722 77 1991
1992 545 6907 189 24 531 4467 141 14 896 10414 329 61 1244 12369 387 83 6605 23186 695 77 1992
1993 617 8010 226 47 587 5059 171 15 899 10760 320 59 1486 14671 434 91 6194 24987 722 77 1993
1994 688 7736 377 26 421 4688 144 15 1000 12837 396 70 1808 16574 497 108 6362 27380 785 77 1994
1995 739 8066 250 25 551 7062 200 18 970 14812 434 65 1902 17290 532 107 5943 28159 849 77 1995
1996 795 8575 649 26 600 9195 239 22 1138 19637 530 79 3022 28905 956 324 5548 28131 847 77 1996
1997 839 8575 285 26 863 11965 291 38 1370 23318 615 86 3992 34533 1225 355 6294 29010 866 77 1997
1998 597 9248 270 29 893 14500 332 42 1612 26346 713 90 4262 38981 1453 348 6480 30777 944 77 1998
1999 964 10632 313 27 477 18088 384 41 1797 28426 726 91 4537 38522 1428 349 6822 33190 943 87 1999
2000 1077 12040 336 34 927 18301 391 42 1750 30740 766 95 4723 39823 1452 341 6996 38440 1054 109 2000
2001 1085 12599 361 31 471 17734 385 37 2030 31894 821 100 5644 36515 1388 335 7619 40809 1078 90 2001
2002 1186 13490 375 35 936 16750 427 50 2345 32182 847 102 5085 34850 1342 333 8125 50473 1287 116 2002
2003 1201 13823 396 35 696 18038 431 45 2446 32772 890 116 5790 35566 1329 323 8928 53406 1491 124 2003
2004 1225 13853 408 35 475 16924 462 46 2338 33300 916 124 5430 37882 1352 319 9600 57280 1568 130 2004
2005 1241 14302 403 35 105 13361 427 44 2240 30632 893 129 4814 34624 1351 317 9455 57100 1621 134 2005
2006 1406 13674 455 73 771 13318 425 47 2778 28290 859 134 7701 30901 1253 315 8259 54803 1604 143 2006
2007 3009 21022 840 117 847 11303 398 48 2410 26412 847 138 5233 26336 1195 312 9620 50825 1575 149 2007
* Includes administrative staff * íÔÜÜÜãá ÇáÇÏÇÑííä  
* 2006 Data for Religious educetion (revised) * ÈíÇäÇÊ ÇáÊÚáíã  ÇáÔÑÚí áÚÇã 2006 ãäÞÍÉ