مدارس وشعب وطلاب ومدرسو التعليم الثانوي المهني حسب المحافظات 2003-2007
SCHOOLS, SECTIONS, STUDENTS & TEACHERS OF TECHNICAL SECONDARY PROFESSTONAL BY MOHAFAZAT 2003 - 2007
TABLE 10/11
جــدول 10 /11
YEARS  صناعي   الشــــــــرعي   المجــموع العام للتعليم المهني    زراعي و بيطري تجاري    نســــوي  السنوات
 Industriel Religious G.Total Agricaltural &Veterinary Commercial Feminine
مدرســــون داخل وخارج  الملاك
Teachers
طـــــلاب
 Students
شعـــب
Sections
مـــدارس
Schools
*مدرســــــون
Teacher
طـــــلاب
 Students
شعـــب
Sections
مـــدارس
Schools
*مدرســــــون
Teacher
طـــــلاب
Students
شعـــب
Sections
مـــدارس
Schools
مدرســــون داخل وخارج  الملاك
Teachers
طـــــلاب
 Students
شعـــب
Sections
مـــدارس
Schools
مدرســــون داخل وخارج  الملاك
Teachers
طـــــلاب
 Students
شعـــب
Sections
مـــدارس
Schools
مدرســــون داخل وخارج  الملاك
Teachers
طـــــلاب
 Students
شعـــب
Sections
مـــدارس
Schools
F M F M T F M F M F M F M
2003 8928 2045 51275 1491 124 1301 8757 5066 396 35 21896 153378 68553 84825 4537 654 696 5583 12455 431 45 2428 17000 15772 890 116 5790 35168 398 1329 323 2003
2004 9600 2315 54965 1568 130 1225 8507 5346 408 35 19733 159239 70470 88769 4706 654 475 5142 11782 462 46 2338 17197 16103 916 124 5430 37309 573 1352 319 2004
2005 9455 2669 54431 1621 134 1241 9286 5016 403 35 17855 150019 65554 84465 4695 659 105 3950 9411 427 44 2240 15658 14974 893 129 4814 33991 633 1351 317 2005
2006 8259 2750 52053 1604 143 1406 9099 4575 455 73 22589 148054 61557 86497 4886 698 771 3818 9500 425 47 2778 14316 13974 859 134 7701 30332 569 1253 315 2006
2007 9620 2581 48244 1575 149 3009 14054 6968 840 117 18110 114876 45115 69761 4015 647 847 3217 8086 398 48 2410 13387 13025 847 138 5233 25930 406 1195 312 2007
By Mohafazat :                                                               حسب المحافظات
Damascus 979 118 5381 168 15 459 2614 1173 140 14 1890 13203 4889 8314 430 50 30 117 281 16 2 401 1990 2652 143 16 480 2664 ــ 103 17 دمشـــق
Damascus Rural 487 75 2746 99 12 1107 4397 900 242 34 1606 10212 5372 4840 409 86 8 38 55 3 1 382 1753 2039 141 30 729 3506 ــ 166 43 ريف دمشـــق
Aleppo 1141 130 5091 168 18 472 4083 2035 185 15 2068 13018 4651 8367 436 62 126 315 1364 67 9 315 2092 1912 112 10 486 2114 ــ 89 25 حلـــــب
Homs 1257 428 6258 192 18 331 1105 911 91 16 2063 13547 5570 7977 418 64 39 275 374 21 2 236 1661 1345 86 13 531 3206 ــ 119 31 حمـــص
Hama 773 201 4507 146 11 74 161 318 21 3 1724 10421 3907 6514 394 64 157 490 1288 67 6 129 843 631 48 7 665 2373 88 133 40 حمــــاه
Lattakia 1250 493 3970 147 10 120 368 366 36 4 1773 7228 2644 4584 276 36 40 218 239 18 2 197 706 352 39 5 286 1227 23 72 19 اللاذقـية
Deir-ezzor 702 235 4547 129 15 147 176 251 25 6 1136 7709 2067 5642 240 38 73 274 830 37 5 87 265 265 21 5 274 1293 ــ 53 13 ديرالزور
Idleb 690 59 2982 108 11 50 49 174 12 4 1149 6545 1947 4598 252 46 50 192 1004 39 5 160 609 585 42 11 249 1087 27 63 19 ادلــــب
Al-Hasakeh 112 101 3210 82 11 38 151 239 16 5 384 8614 3438 5176 228 36 49 207 919 35 3 64 700 1047 46 9 159 2430 ــ 65 13 الحسـكة
Al-Rakka 242 113 1269 52 2 27 273 133 15 4 414 2828 577 2251 100 11 107 40 583 23 5 44 108 399 16 2 21 316 ــ 9 2 الرقـــــة
Al-Sweida 457 173 1618 67 6 ـ ـ ـ ـ ـ 829 4373 2114 2259 168 27 21 234 193 13 1 61 467 191 20 3 290 1240 257 68 17 السويداء
Dar'a 535 69 2754 95 10 121 406 307 34 8 1058 6866 2886 3980 252 45 43 145 505 22 2 119 887 721 48 8 361 1785 ــ 87 25 درعـــــا
Tartous 930 320 3344 106 8 39 145 55 12 2 1709 7598 3576 4022 309 55 72 586 244 27 4 151 737 423 45 6 556 1933 11 131 37 طرطـوس
Quneitra 65 66 567 16 2 24 126 106 11 2 307 2714 1477 1237 103 27 32 86 207 10 1 64 569 463 40 13 146 756 ــ 37 11 القنيطـرة
* Includes administrative staff * يشمل الاداريين
* 2006 Data for Religious educetion (revised) * بيانات التعليم  الشرعي لعام 2006 منقحة