الســدود الرئيســية 2007
MAIN DAMS 2007
TABLE 10/1 جدول 10 / 1
Name of Dam  Location  ســــــــنة الانجــــاز للســــــــد الطــــــول  م الارتفـاع الأعظمـي م مساحة الحـوض المائي
(1000 م2)
الطاقــــــة التخزينيـــة
(1000 م3)
المــــــوقع اسم الســد
Year of Completion Length M . Max.height M . Surface area of basin
(1000 M2)
Storage capacity
(1000 M3)
Great Dams   الســــــــدود الكبيرة
Euphrates Al-Rakka 1978 4500 60 640000 14100000 الرقـة سـد الفرات
Medium Dams الســـــــدود المتـــوســـــــطة
Al-Rastan Homs 1960 382 67 21000 228000 حمـــص سد الرستن
Katineh Homs 1976 1120 7 60000 200000 حمـــص سد قطينـة
Taldo Homs 1975 1769 22 1650 15000 حمـــص سد تلــدو
Mouhardeh Hama 1960 228 41 4500 67000 حمــــاه سد محـردة
Surface Dams   الســـــــدود الســـــطحية
Barada & Awaj Bassin           حوض بردى و الأعوج
Al-Dumair Damascus 1966 215 16 650 2150 دمشــــق الضـــمير
Al-Kalamown Damascus 1969 660 15 430 1630 دمشــــق القلمــون
Wady -Al-Karn Damascus 1969 160 15 490 1700 دمشــــق وادي القرن
Deir-attia Damascus 1980 146 12 300 1500 دمشــــق دير عطيـة
Kara-west Damascus 1980 340 12 80 800 دمشــــق غربي قارة
Orontes Basin           حـــــــــوض العـــــاصي
Tanonoh Homs 1980 855 20 463 2600 حمـــص تنـــونـة
Kastoun Hama 1992 1850 20 3000 27000 حمــــاه قســــطون
Salhab Hama 1992 1405 14.5 3260 8000 حمــــاه ســـــلحب
Abou Baara Hama 1987 150 27.5 1000 8000 حمــــاه أبو بعرة
Al-Khassania Hama 1987 745 10 1090 3100 حمــــاه الغسـانية
Al-Kafat Hama 1969 380 14 350 1500 حمــــاه الـكافـات
Afamia /1/ Hama 1998 443 46 1870 27540 حمـــــاه أفاميـــــا /1/
Rabet-Al-shek Hama 1991 370 18 2250 15600 حمـــــاه رابية الشيخ
Rajo Aleppo 1981 345 30 1500 15000 حلـــــب راجـــــو
Al-Shahba Aleppo 1968 216 6 5000 12000 حلـــــب الشـــهبا
Um-Jloud Aleppo 1969 432 14 462 3500 حلـــــب أم جلــود
Kazan-Al-Bala Idleb 2001 5011 10 1500 14500 إدلـــــب خزان البالعة
Al Douaysat Idleb 1995 300 34 328 3500 ادلـــــب الدويسات
Kafer Roheen Idleb 1991 150 24 150 2000 ادلـــــب كفر روحين
Desert basin           حـــــــوض البادية
Rechoh   1967 190 6 300 1750 دمشــــق ريشـــــة
Wadi Albid Homs 1987 763 17 910 5000 حمــــص وادي أبيـض
Al- Kariatain Homs 1970 360 13 500 5000 حمــــص القريتيــن
Al-Marba Homs 1970 420 10 1150 3200 حمــــص المربعـــة
Abou-Keleh Homs 1988 329 14 9100 2000 حمــــص أبو قلـــة
Al-Khsahabia Hama 1983 268 14 2750 9960 حمــــــاه الخشــابية
Al-Kudaim Hama 1993 348 13 690 2350 حمــــــاه الكضيم
Al-Hessiat Hama 1993 724 15 335 1600 حمــــــاه الحســـيات
Al- Waer Deir.ez.zor 1968 214 12.5 805 3350 دير الزور الوعـــــر
Al-Muaizelieh Deir.ez.zor 1992 812 16 14000 10000  دير الزور المعيزيلية
Wadi Al-Roum Deir.ez.zor 1980 385 10 560 1600  دير الزور وادي الروم
Wadi-Al Bakar Deir.ez.zor 1989 410 10 523 1500  دير الزور وادي البقر
The Coastal Basin           حـــــــوض الســـاحل
Al-Kabir Ashmali Lattakia 1985 915 52 11200 215000 اللاذقيــة الكبيــــر الشـــمالي
Al-thoura Lattakia 1196 1100 76 3650 98000 اللاذقيــة الثورة
Belloran Lattakia 1978 330 34 1125 15500 اللاذقيــة بللـــوران
Al-Houyes Lattakia 1986 302 35 950 12000 اللاذقيــة الحويــــز
Sallah Addin Lattakia 1986 600 41 900 10000 اللاذقيــة صلاح الدين
Biet-Al-rehan Lattakia 1987 480 34 700 6000 اللاذقيــة بيت ريحـان
Al-Heffeh Lattakia 1975 102 34 160 2700 اللاذقيــة الحفـــــة
Bhmra Lattakia 1992 500 27 205 2130 اللاذقيــة بحمـــــرا
Kafer Debail Lattakia 1982 220 23 138 1500 اللاذقيــة كفر دبيــل
Martyr Basel AL-Asad Tartous 2000 733 50 6900 103000 طرطوس الشــــهيد باسل الأسد 
Kaliefeh Tartous 1985 890 16 685 3500 طرطوس خليفـــــة
Tal Houshe Tartous 1999 844 48 3000 56000 طرطوس تل حوش
Al-Mazyne Tartous 2003 696 58 930 19200 طرطوس المزينة
The  Euphrates Basin           حــــــــوض الفرات
Al-Baath Al-Rakka 1989 2650 14 66500 90000  الرقــــــة البعــــث
Teshriene Aleppo 2000 1500 40 166000 1883000 حلـــب تشرين
Dajleh  &  Khabour basin           حـــوض دجلة والخابور
Khabour dam Al-Hasskeh 2001 4800 26 92500 605000 الحسـكة سد الخابور
7 Th.OfApril Al-Hasskeh 1990 2860 31 10200 91000 الحسـكة 7 نيسان
8 Th.OfMarch Al-Hasskeh 1990 9370 26 31000 233000 الحسـكة ‏8 أذار
Al-Saffan Al-Hasskeh 1983 512 35 4075 50000 الحسـكة الســــفان
Bab AL-Hadid Al-Hasskeh 1973 610 22 3200 23000 الحسـكة باب الحديد
Al-Joraji Al-Hasskeh 1980 675 30 2050 19500 الحســكة الجراجي
Al-Jawadia Al-Hasskeh 1974 733 17 1820 8000 الحســكة الجواديــــة
Al-Hakmieh Al-Hasskeh 1984 1500 22.6 1350 7500 الحســكة الحاكميـــة
Al-Mansoura Al-Hasskeh 1983 1532 17 726 3500 الحســكة المنـصـورة
Maashoaue Al-Hasskeh 1980 656 19 4080 2500 الحســكة معشـــــوق
Karimeh Al-Hasskeh 1967 255 11 825 1900 الحســكة كريمـــــــة
Alyarmouk basin           حــــــــوض اليرمــــــوك
Sahem Al- Joulan Dar'a 1995 3259 29 2600 20000 درعــــا سحم الجولان
Alshikh Mis-kin Dar'a 1982 1640 17 3220 15000 درعــــا شيخ مــسكين
Dar'a Eeast Dar'a 1970 208 35 13650 15000 درعــــا درعا شـرقي
Tasil Dar'a 1982 1455 17 13330 6650 درعــــا تســــــــيل
Odwan Dar'a 1986 1200 16 1475 5850 درعــــا عــــــدوان
Abdeen Dar'a 1989 2164 14 1272 5500 درعــــا عابـــــدين
Al-Gazieh Sharkieh Dar'a 1982 1200 12 1250 5000 درعــــا الغازيـــــة الشــرقيـة
Alillan Dar'a 1990 2000 12 1220 5000 درعــــا العـــــــلان
Ibta'a Alkabir Dar'a 1972 608 14 950 3500 درعــــا أبطع الكبير
Gharbi Tefas Dar'a 1982 650 16 495 2100 درعــــا غربـي طفـس
Al-batem Dar'a 1989 968 12 588 2100 درعــــا البطـــــم
Jabl Al-Arab Swida 1978 700 20 2600 19500 السويداء جبـل العرب
Al-Zolaf Swaida 1985 272 14 3350 9600 السويداء الـزلــــــــف
Sahwat alkhdar Swaida 1986 852 10 1450 8750 السويداء سهوة الخضر
Room Jwailin Swaida 1977 631 18 542 6400 السويداء روم جويلين
Al-Kanawat Swaida 1989 1080 17 680 6100 السويداء القنـــــــوات
Al-Shahbba Swaida 1986 975 10 525 2000 السويداء الشــهـــــبا
Al-Gaida Swaida 1988 250 13 109 2000 السويداء الغيضـــة
Al-Taiba Swaida 1989 500 22 300 2000 السويداء الطيبــــــــة
Habraan Swaida 1980 185 25 210 1950 السويداء حــبـران
Kodna Quneitra 1994 2990 29 3180 30000 القنيطره كودنـــة
Ghadeer al- Quneitra 1987 2289 25 1575 12000 القنيطره غديـــــر