التجارة الخارجية حسب البلدان و الكتل الدولية خلال عام  2006 القيمة بألـوف الليـرات الســوريـة
Foreign trade  by countries &  international blocks during   2006 (  Value in " 000 " S. P.  )
TABLE 7/9 جدول 7 / 9
Country اعادة تصدير  الصادرات الادخال المؤقت المستوردات  البـلدان
Re -Export Export Tempor Entry imports
Arab countries :         الدول العربية :
Jordan 97797 19939514 154537 6172477 الأردن
Bahrein 3169 380657 497 1007948 البحـرين
Oman 22135 597298 42747 426624 عمان
Saudi Arabia 479149 44166040 838147 27218198 المملكة العربية السعودية
Iraq 1433967 32316022 3386 958915 العـراق
Kuwait 31484 12218751 6246 5068206 الكـويـت
Lebanon 151593 18996711 867506 7227465 لبنـان
Yemen  A. R . 27542 3709391 21924 174531 الجمهورية العربية اليمنية
Qatar 80422 1887788   1610321 قطــر
U. A. Emirate 373050 10192581 293608 10218890 الامارات العربية المتحدة
Tunisia 2041 1334759 7962 333257 تـونـس
Algeria 36654 9023592 583 319843 الجـزائـر
Sudan 13970 4166989 177 663815 الســودان
Somalie 0 66318 0 1087 الصــومـال
Jibouti 0 78785 0 0 جيبوتي
Libya 108535 8383592 0 1836613 ليبيـا
Mauritania 0 290849 0 5471 مـوريتـانيا
Moroco 2158 1968340 16715 1414131 المغـرب
Egypt 669241 19198365 3576264 27524017 مصــر
Total 3532906 188916341 5830298 92181811 المجمـوع
Europe  Union Countries :         دول الاتحاد الأوربي :
Cyprus 32398 1840334 11386 72364 قبرص
Lithuania 0 2274 0 5378 ليتوانيا
Latvia 0 42 893 1571 لاتفيا
Estonia 0 35500 0 10969 استونيا
Spain 40174 16424027 772514 3461798 اسبانيا
sweden 109 216835 700918 2262936 السويد
Germany 1086280 6624668 7544645 15425480 المـانيا
Irland 0 24439 151371 270725 ايـرلنـدة
Italy 194034 98966059 3070785 25971576 ايطـاليـا
Portugal 246340 1729557 83535 527144 البــرتغـال
United Kingdom 253160 21914951 1441577 2299452 المملكةالمتحدة (بريطانيا)
Belgium 46870 1193602 494554 4031723 بلجيكـا
Poland 9595 365823 26284 434317 بولونيا
Chech. Rep 0 98875 322187 1213933 جمهورية التشيك
Denemark 2982 87180 269151 557368 الـــدانمـارك
France 108293 44473878 2349510 18701122 فـرنســا
Fenland 0 28667 757754 1731815 فلندا
Luxemburg 0 0 0 0 لوكسـمبورغ
Malta 1855 24137 0 10449240 مالطا
Austria 0 70819 438875 963573 النمسا
Hungary 2959 846377 853177 968334 هنـغـاريا
Netherlands 42627 5256614 850504 4809080 هولنـدا
Greece 51083 2571595 793459 3554518 اليونـان
Slovak Rep 1363 19491 4393 384447 سلوفاكيا
Slovenia 0 57725 8093 544761 سلوفينيا
Total 2120121 202873468 20945565 98653625 المجمـوع
Main Countries Of Western Europe :         دول أوروبية أخرى :
Ukraine 1107 4841873 1275715 28005097 أوكـرانيا
Federal Russia 15768 2307395 1472063 54363810 روسـيا الاتحــادية
Byelorussia 5654 1708 2610 788417 روســيا البيضـــاء
Bulgaria 1819 1864621 17102 1716663 بلغـاريـا
Rumania 0 643890 105629 3768356 رومانيـا
Switzerland 2023 41693 1341190 3350533 سويسرا
Norway 416 23030 20123 53187 النـروج
Serbia 0 98521 0 75832 صربيـا
Total 26788 9822733 4234432 92121895 المجــموع
American Countries :         البلــدان الأمــريكيـــة
Brazil 1535 854488 146429 4870909 البرازيـل
Canada 3180 395796 608827 1911174 كــنـدا
Cuba 0 58121 335 1379 كـوبا
Argentine 945 54721 66848 3617602 الأرجــنـتين
U . S . A . 17294 10451563 1594286 12119253 الولايات المتحدة الأمريكية
Total 22954 11814689 2416724 22520317 المجمــوع
Different Countries :         بلـدان أسيوية :
Iran 119090 890433 735083 3692637 ايــران
Turkey 177577 16260133 1513002 21322466 تـركيـا
Sri Lanka ( Ceylon ) 0 456 13645 2524508 سـريلانكا ( ســيلان )
china 23580 3305429 3146280 34567130 الصين
India 27892 409411 2465328 16689060 الهنـد
Hong Kong 0 121114 673 64255 هـونغ كـونغ
Japan 3841 344100 3633664 15868288 اليابـان
Total 351980 21331075 11507674 94728345 المجمـوع
Othor Countries : 2406028 70253755 8721129 131117599 بلـدان اخـرى :
Gneral Total 8460776 505012061 53655822 531323593 المجمــوع العـام