التبـادل التجاري لمؤسـسات القطاع العـام بملايين الليرات السورية 2005 - 2006 | |||||
Commercial exchange of public sector establishments 2005 - 2006 "in Milion Syrian pounds" | |||||
TABLE 2/9 | جدول 2 / 9 | ||||
Establishments of public Sector |
تصدير | استيراد | مؤســســات القطاع العــام | ||
Export | Import | ||||
2006 | 2005 | 2006 | 2005 | ||
General Establishment of foreign trade for : | المؤسســة العــامــة للتجــارة الخــارجيــة : | ||||
Food-Stuffs and Chemical items . | 0.0 | 0.0 | 11050.2 | 11275.1 | للــمــواد الكيماويـة و الغـذائيـة . |
Textile Items . | 3.3 | 0.0 | 1425.3 | 1050.2 | للمــــواد النســـيجيــة . |
Machines & Equipment | 0.0 | 0.0 | 1183.3 | 2194.9 | للاليـات و التجهيـــــزات . |
Building Materials . | 0.0 | 0.0 | 2036.0 | 4591.4 | للمعادن و مــواد البنــاء . |
Pharmaceutical Itemtrade | 0.0 | 0.0 | 4242.3 | 4472.1 | لتجــارة الادوية . |
Trade & Distribution ( GOTA ) . | 0.0 | 0.0 | 363.7 | 479.8 | للتجــــارة و التـــوزيــع( الغـــوطـــة ) |
General Establishment : | المـــؤسـسـة العــامـــة : | ||||
Food Industries. | 547.9 | 480.3 | 0.0 | 0.0 | للصــناعــات الغذائيــــة . |
Chemical Industries . | 46.7 | 87.0 | 1862.2 | 2083.1 | للصناعات الكيماويـــــة . |
Engineering Industries | 1584.6 | 955.2 | 4864.1 | 4158.3 | للصــناعــات الهندســـية . |
Textile Industries.. | 5834.0 | 5209.3 | 261.1 | 749.0 | للصــناعــات النســيجيــة . |
General Commission of Cereals and mills . | 9325.6 | 4900.9 | 0.0 | 0.0 | لتـجــارة و تصــــنيــع الحــبـــوب . |
Tobacco . | 162.2 | 251.5 | 4122.9 | 3820.8 | لـلـتـبــــــغ . |
General Organiza. for cotton Ginning and Marketing. | 8295.5 | 7967.5 | 169.8 | 149.0 | الهيئــة العـامة لحـلـج و تسـويق الاقطـــــان . |
Mining & phosphate Compa. | 3874.9 | 3257.1 | 0.0 | 132.3 | الشركة العامة للفوسفات والمناجم |
Syrian Arab Firm for Distribution & storing petroleum products | 7664.3 | 8667.3 | 111205.1 | 93162.0 | الشركة السورية لتخزين وتوزيع المواد البترولية . |
Syrian company for gas distribution | 0.0 | 214.2 | 7912.7 | 4877.7 | الشركة السورية لتوزيع الغاز |
Establishment for storage & markting . | 21.4 | 36.2 | 105.2 | 0.0 | مؤســــسة الخزن والتسويق . |
الأرقام مأخوذة من تقارير المؤسسات والشركات. |