السوريون المغادرون إلى البلاد الأجنبية حسب وجهة السفر 2002 - 2006 | ||||||
Syrian departures to foreign countries 2002 - 2006 | ||||||
TABLE 7/8 | جدول 7/8 | |||||
Destination | 2006 ** | 2005 | 2004** | 2003 * | 2002 | وجـهة الـسفـر |
Canada | 41113 | 41003 | 34460 | 49 | 152 | كنـدا |
U.S.A | 45017 | 43309 | 34903 | 78 | 776 | الولايات المتحدة |
Argentina | 6847 | 6312 | 7231 | ــ | 7231 | الأرجنتيـن |
Brazil | 6209 | 5492 | 7777 | ــ | 7776 | البرازيـل |
Venezuela | 5967 | 4278 | 2553 | ــ | 369 | فنزويلا |
Cyprus | 19243 | 16523 | 14000 | 55 | 14054 | قبـرص |
Turkey | 282108 | 231207 | 215902 | 195490 | 116604 | تركيـا |
Austria | 4239 | 3918 | 524 | 78 | 572 | النمسـا |
Belgium | 2234 | 1386 | 403 | 55 | 277 | بلجيكـا |
Bulgaria | 903 | 893 | 56 | 2 | 8741 | بلغاريـا |
Chech | 1912 | 1807 | 2700 | 10 | 2793 | التشيك |
Denmark | 2705 | 2719 | 2900 | ــ | 2913 | الـدانـمـارك |
France | 33819 | 30704 | 18949 | 237 | 1811 | فـرنـســـا |
Germany | 5778 | 4368 | 2689 | 503 | 2755 | الـمـانيـــا |
Greece | 913 | 899 | 597 | 632 | 2457 | الـيـونـان |
Hungary | 3272 | 3469 | 5800 | ــ | 5821 | هنـغـاريــا |
Italy | 4012 | 3938 | 1182 | 146 | 1321 | ايـطـالـيــا |
Dutch | 493 | 587 | 366 | 94 | 751 | هـولـنــده |
Poland | 3213 | 3164 | 4000 | 11 | 4072 | بـولـونـيـا |
Romania | 6937 | 5891 | 3338 | 2213 | 3952 | رومـانـيــا |
Spain | 1104 | 987 | 363 | 42 | 6469 | اســبانـيـا |
Swizerland | 3013 | 4112 | 5300 | 13 | 5256 | سويســـرة |
Sweden | 2311 | 2716 | 1617 | 190 | 1319 | السويد |
England | 5131 | 3527 | 1376 | 210 | 2238 | بـريـطـانـيــا |
Yugoslavia | 439 | 872 | 2800 | ــ | 2888 | يـوغسـلافـيــا |
Australia | 3182 | 2429 | 1642 | 12 | 3478 | اوستـرالـيــا |
Rousia | 3267 | 2116 | 1615 | 690 | 3704 | روسية |
Others | 640556 | 914624 | 2281222 | 19101 | 28909 | دول أخــرى |
TOTAL | 1135937 | 1343250 | 2656265 | 219911 | 239459 | الـمـجمـوع |
1999- 2000 - 2001 Provisional ** Some figures are estimated * Data from july to december 2003 un avilable |
1999-
2000 - 2001 أرقام تقديرية * البيانات من تموز و لغاية كانون أول 2003 غير متوفرة ** بعض الأرقام تقديرية |