السوريون المغادرون الى البلاد العربية حسب وجهة السفر 2002- 2006 | ||||||
Syrian departures to arab countries 2002 - 2006 | ||||||
TABLE 6/8 | جدول 6/8 | |||||
Destination | 2006 ** | 2005 | 2004** | 2003 * | 2002 | وجهة السفر |
Jordan | 192304 | 153017 | 110384 | 45025 | 750012 | الأردن |
Arab Emirates | 141800 | 138204 | 126124 | 7594 | 77378 | الامارات العربية |
Bahrain | 16872 | 17180 | 20269 | 4 | 30076 | البحريـن |
Tunisia | 172 | 194 | 295 | 103 | 891 | تونــس |
Algeria | 263 | 175 | 203 | 37 | 252 | الجزائر |
Saudi-Arabia | 512603 | 461211 | 397707 | 19792 | 343227 | السعودية |
Sudan | 3969 | 2985 | 84 | 8 | 75 | السودان |
Iraq | 91038 | 32134 | 73790 | 64996 | 177256 | العراق |
Qatar | 3819 | 2237 | 151 | 89 | 12143 | قطـــــر |
Kuwait | 19016 | 17988 | 14098 | 10679 | 87335 | الكويت |
Lebanon | 1595704 | 2450267 | 1266355 | 1161976 | 2350799 | لبنــان |
Libya | 1421 | 943 | 1642 | 1181 | 2215 | ليبيـا |
Morocco | 349 | 319 | 114 | 39 | 178 | المغــرب |
Egypt | 17835 | 14839 | 5518 | 1401 | 8377 | مصـر |
Yemen | 921 | 738 | 1264 | 329 | 35 | اليمـن |
Others | 236013 | 633114 | 929953 | 618783 | 281817 | بلاد عربية اخرى |
TOTAL | 2834099 | 3925545 | 2947951 | 1932036 | 4122066 | المجموع |
*Data from july to december 2003 unavilable ** Some figures are estimated |
*
البيانات من تموز و لغاية كانون أول
2003 غير متوفرة ** بعض الأرقام تقديرية |