الـقـادمـون الأجـانب حـسب الـجنـسيـة 2002 - 2006
Foreign arrivals by nationality , 2002 - 2006
             
TABLE 2/8           جدول 2/8
Nationality 2006 2005 2004 2003 2002 الجنســــــية
Canadian 15259 13474 13571 9864 11417 كندية
American 35381 38343 38939 29023 28478 أمريكية
Argentinian 853 904 985 778 564 أرجنتينية
Brazilian 3953 2012 1989 1753 1665 برازيلية
Venezuelian 3962 3062 2548 2483 2464 فنزويلية
Afghanistani 730 626 678 649 636 أفغانستانية
Cypriot 6578 11990 11163 6627 5754 قبرصية
Indian 9830 11875 11936 9560 16689 هندية
Indonisian 15428 17119 18559 13513 12239 أندونيسية
Iranian 270915 247662 196699 213931 310839 ايرانية
Japanese 5841 6715 5751 4787 6491 يابانية
Pakistani 8183 8789 8634 4217 12293 باكستانية
Turkish 480553 688978 689581 470900 467648 تركية
Austrian 4075 5231 4631 3730 3809 نمساوية
Belgian 5057 5074 4709 3376 3591 بلجيكية
Bulgarian 3981 3426 5015 4232 3939 بلغارية
Czech 2468 3307 2473 1951 2605 تشيكية
Danish 8564 8770 9188 5616 5041 دانماركية
French 27151 31191 33599 26910 28586 افرنسية
German 36372 38408 34878 25036 26425 ألمانية
Greek 4656 4801 4264 3207 2773 يونانية
Hungarian 3345 4479 3244 2526 2825 هنغارية
Italian 10431 13898 11729 8859 9607 ايطالية
Dutch 8952 11790 12880 7862 7426 هولندية
Norwegian 2978 3870 4346 2328 2285 نروجية
Polish 2087 3022 2671 1399 1880 بولونية
Romanian 3783 3883 3849 3353 3684 رومانية
Spanish 9732 15744 11329 6890 6263 اسبانية
Swiss 4086 4897 4930 3100 3969 سويسرية
Swedish 15570 16548 19069 12950 11567 سويدية
British 20955 20508 19902 16908 19211 بريطانية
Yugoslavian 4695 5038 4601 5344 5448 يوغسلافية
Australian 13886 11254 12542 7597 9037 استرالية
Russian 38936 38212 35188 28696 21606 روسية
Ukranian 4692 3788 ــ ــ ــ  أوكرانيا
Malayzian 1905 1680 ــ ــ ــ ماليزيا
China 4150 3397 2890 ــ ــ الصين
Newslandian 1033 1173 1336 606 ــ نيوزيلاندا
Others 93059 60788 52920 38580 49212 جنسيات أخرى
TOTAL 1194065 1375726 1303216 989141 1107966 المجموع