نزلاء الفنادق الأجانب حسب الجنسية  2002 ـ  2006
Foreign  guests by natioality,  2002 - 2006
         
TABLE 12/8           جدول 12/8
Nationality 2006 2005 2004 2003 2002 *  الجـنسيـة
Canadian 7934 5075 4445 2766 4933 كندية
Anerican 10694 10903 9323 6011 1271 أمريكية
Argentinian 708 737 532 461 ــ أرجنتينية
Brazilian 3517 2602 934 798 1628 برازيلية
Cypriot 3289 12276 16673 10936 3743 قبرصية
Indian 4322 3629 3867 3244 15897 هندية
Iranian 157547 122193 83747 102116 232985 ايرانية
Japanese 5158 14798 11536 8486 6228 يابانية
Pakistani 4432 2775 1750 1444 ــ باكستانية
Turkish 83699 38680 36516 21640 7132 تركية
Austrian 3218 9088 5675 3931 3809 نمساوية
Belgian 4065 7600 5905 2432 2979 بلجيكية
Bulgarian 2986 2499 1294 1183 ــ بلغارية
Czech 2220 2928 1931 1464 2255 تشيكية
Danish 6423 4729 3417 2176 5041 دانماركية
French 16417 47077 46328 24747 15867 افرنسية
German 25181 45810 38696 17880 17483 ألمانية
Greek 2975 6765 3253 1928 2166 يونانية
Hungarian 2576 3095 2090 1562 2664 هنغارية
Italian 8449 25036 19843 13745 8068 ايطالية
Dutch 5092 13292 12489 5097 6945 هولندية
Norwegian 2382 3393 2660 1545 ــ نروجية
Polish 1461 2204 1788 1376 ــ بولونية
Spanish 8032 37976 20435 7895 4945 اسبانية
Swiss 3064 7731 6471 3378 3969 سويسرية
Swedish 9653 4151 6546 3684 4636 سويدية
British 14641 22766 18833 12601 8809 بريطانية
Yugoslavian 3709 3675 1139 2168 ــ يوغسلافية
Australian 6810 6565 4622 2494 ــ استرالية
Russian 22852 29158 12639 15917 ــ روسية
Others 78454 15536 31426 27679 80201 جنسيات أخرى
TOTAL 511960 514742 416803 312784 443654 الـمجـمـوع
* Data source : the surveies of the incoming tourism * مصدر البيانات : مسوح السّياحة الوافدة