نزلاء الفنادق الـعرب والسوريون 2002- 2006 | ||||||
Arab & syrian guests by nationality, 2002 - 2006 | ||||||
TABLE 11/8 | جدول 11/8 | |||||
Nationality | 2006 | 2005 | 2004 | 2003 | 2002* | الجنسـية |
Jordanian | 330602 | 246668 | 184949 | 136585 | 118606 | اردنيــة |
Emirates | 6417 | 13442 | 8165 | 5484 | 4309 | اماراتيـة |
Bahrani | 11209 | 6312 | 5737 | 4326 | 3063 | بحرانـية |
Tunisian | 11885 | 18881 | 16310 | 11001 | 13909 | تونسـية |
Algerian | 22655 | 34087 | 27136 | 22048 | 16981 | جزائـرية |
Saudi-Arabian | 88185 | 93874 | 85673 | 56336 | 55615 | سـعودية |
Sudanese | 6901 | 13944 | 14899 | 10120 | 11585 | سودانية |
Iraqi | 345883 | 257362 | 195427 | 66476 | 44968 | عراقيـة |
Palestinian | 19021 | 12917 | 12303 | 10019 | 9108 | فلسطينية |
Qatarian | 3054 | 7278 | 4623 | 2166 | 1960 | قطريـــة |
Kuwaiti | 14273 | 14780 | 12693 | 7644 | 9984 | كويتيــة |
Lebanese | 286705 | 85827 | 161282 | 119372 | 124785 | لبنانيـــة |
Libyan | 13086 | 20489 | 15250 | 12489 | 12672 | ليبيـــة |
Moroccan | 3725 | 11291 | 8934 | 6075 | 15177 | مغربيــة |
Egyptian | 18022 | 34832 | 25685 | 18453 | 16889 | مصريــة |
Yemeni | 6994 | 15387 | 17481 | 14006 | 12958 | يمنيـــة |
Others | 3369 | 7539 | 18568 | 5560 | 10242 | أخــرون |
TOTAL | 1191986 | 894910 | 815115 | 508160 | 482811 | المجموع |
Syrians Expatriates | 50476 | 49035 | 51687 | 35832 | 34891 | سوريون مغتربون |
TOTAL | 1242462 | 943945 | 866802 | 543992 | 517702 | المجموع |
**Syrians Residents | 650345 | 649368 | 661467 | 678876 | 696089 | **سوريون مقيمون |
TOTAL | 1892807 | 1593313 | 1528269 | 1222868 | 1213791 | المجموع الكلي |
* The incoming data estimated from the surveies of tourism ** Was included in the previous Statistical Abstructs under item entitled "syrian Expatriates" until 2003 ,and before |
* البيانات
الواردة مقدرة من مسوح السياحة الوافدة ** ذكرت في المجموعات الإحصائية السابقة سهواً لعام 2003 وما قبل ضمن بند سوريون مغتربون |