مؤشرات نقل الركاب والبضائع بالسكك الحديدية 2002- 2006 | ||||||
Railways , passengers & goods traffic , 2002 - 2006 | ||||||
TABLE 9/7 | جدول 9/7 | |||||
YEARS | 2006 | 2005 | 2004 | 2003 | 2002 | الســنوات |
Passengers ( 000 ) | 2148 | 2012 | 2303 | 1922 | 1429 | عدد الركاب ( ألف ) |
Passengers per K.M ( 000 ) | 658605 | 606972 | 691916 | 525357 | 384321 | عدد الركاب الكيلومترى ( ألف ) |
Goods ( 000 ) | 8752 | 8187 | 7232 | 6414 | 5927 | كمية البضائع ( ألف ) |
Goods
per kilometer ( 000 ) |
2458088 | 2255826 | 1922829 | 1884661 | 1813835 | كمية البضائع الكيلو مترية ( ألف ) |
Passengers indexc per Kilometer ( 2000 = 100 ) | 335 | 308 | 352 | 267 | 196 | الرقم القياسي للركاب الكيلو متري ( 2000 = 100 ) |
Good
index per Kilometer ( 2000 = 100 ) |
157 | 143 | 122 | 120 | 116 | الرقم القياسي للبضاعة الكيلومترية ( 2000 = 100 ) |