وسائل النقل   2002   -   2006
Means of transport , 2002  -   2006
       
TABLE 7/7           جدول 7/7
YEAR 2006 2005 2004 2003 2002 السنــة
 kind of Vehicles انواع الوسائط
By Road :           علــى الطريـــــق :
Automobiles* 358032 278866 227639 200933 175918 * سيارات سياحية
Buses 5179 4907 4742 4767 4758 سيارات باص
Micro Buses 45923 44237 43199 42617 41802 سيارات ميكروباص
Goods Vehicles 183848 168248 155206 146949 138145 سيارات شحن
Pick - Ups 292227 268870 233510 229594 224247 سيارات بيك آب
Transport and Riders 5731 5259 5164 5197 5099 سيارات نقل وركوب
Tankers Citerns 5432 5226 4922 5636 4656 سيارات صهاريج
Motorcycles 165281 145390 122323 104732 99009 دراجات نارية
temporary entrancc 6433 6169 6390 5918 5217 ادخال  مؤقت
TOTAL 1068086 927172 803095 746343 829141 المجموع
Various vehicles 144948 140357 135239 133833 130290 آليات متنوعة أخرى
TOTAL 1213034 1067529 938334 880176 959431 المجموع
Means investment 15957 13583 19252 16818 16106 وسائط الاستثمار
By Railways :           بالسكك الحديديـــة :
Automotrice           عربات متحركة
Locomotives 273 273 273 281 276 قاطرات
Passengers Vehicles 537 537 539 539 540 عربات ركاب وامتعة
Goods Wagons 4122 4167 4167 4212 4397 شاحنات بضائع
Fuel Wagons 943 949 972 945 965 شاحنات صهاريج
Other Wagons 371 294 276 276 267 عربات شاحنات اخرى
TOTAL 6246 6220 6227 6253 6445 المجمــوع