المراكز البريدية وأنشطتها 2002 - 2006 | ||||||
Post centers & its activities , 2002 - 2006 | ||||||
TABLE 25 / 7 | جدول 25/7 | |||||
YEARS | 2006 | 2005 | 2004 | 2003 | 2002 | الســـــــنوات |
Post Centers : | 624 | 627 | 619 | 629 | 622 | عــــدد مـــراكـــز البـــريـــد : |
Post Boxes : | عــــدد الصنـاديـق البـريـدية : | |||||
In Streets | 1218 | 1218 | 1375 | 1375 | 1375 | المقـــامــــة فـي الشـــــوارع |
For Subscribers | 78283 | 78294 | 78493 | 78458 | 78458 | الـمخصصـــة للـمشــــــتركين |
Actuallyhired by subseribers | 38280 | 39120 | 40883 | 42992 | 45710 | المؤجـــر فعــلا للمشــتركـين |
Postal Parcels | الطـــرود البــريــديـــة | |||||
Internal | 5189 | 2214 | 1989 | 1722 | 1947 | الــداخليـــة |
External Dispatched | 12341 | 12522 | 12575 | 11135 | 10319 | الخــارجية الصــادرة |
External Received | 11588 | 11663 | 12101 | 13030 | 13475 | الخــــارجية الـــواردة |
Postal & Telegraphic Orders | الحوالات البريدية والبرقية المدفوعة | |||||
Internal ( 000 ) | 223 | 239 | 227 | 277 | 288 | الــــداخليــة ( بالألف ) |
Urgent | 35696 | 31420 | 24896 | 21717 | 19560 | الفوريـــــــة |
External | 18 | 18 | 15 | 22 | 18 | الخارجية |
Postal Dispatches ( 000 ) | البعائث البريدية (بالألف) | |||||
lnternal | 8979 | 9531 | 8031 | 10000 | 11493 | الــداخليـــة |
External Dispatched | 1003 | 1101 | 2235 | 2027 | 2306 | الخــارجية الصــادرة |
External Received | 1803 | 1151 | 1532 | 1500 | 1695 | الخــــارجية الـــواردة |
No.Al Fax Messages | 243 | 268 | 330 | 352 | 310 | عدد رسائل الفاكس |
Urgent Post Dispatches | بعائث البريد العاجل | |||||
Internal | 9773 | 3181 | 1960 | 4185 | 6075 | الداخلي |
External | 22064 | 19406 | 18061 | 17903 | 15768 | الخارجي |
value of postage stamp (s.p 000) | 53006 | 60723 | 67354 | 63076 | 74707 | قيمة
مبيعات الطوابع البريدية ( بألوف الليرات ) |