*الإنفاق على مواد واجورالبناء السكني وغير السكني المنفذ ‏حسب حضر وريف المحافظات 2006 (في القطاعين الخاص والتعاوني) (ألف ليرة سورية)
* Expenditure on accompleshed residential & non - residential  buildings by urban and rural  mohafzat, 2006 ( 000 syr.pounds )( private & cooperative sectors )
                     
TABLE 12/6                     جـدول 12/6
Mohafazat مجموع الأجــور أجــورالإكســاء أجــورالهيكــل مجمــوع المواد مـواد الإكســاء مــواد الهيكـــل المحافظات
Finishing Wages Framework Wages Finishing Materials Framework Materials
Total Wages ريــــف حضــــر ريــــف حضــــر Total Materials ريــــف حضــــر ريــــف حضــــر
Rural Urban Rural Urban Rural Urban Rural Urban
غيرسكني سـكني غيرسكني سـكني غيرسكني سـكني غيرسكني سـكني غيرسكني سـكني غيرسكني سـكني غيرسكني سـكني غيرسكني سـكني غيرسكني سـكني غيرسكني سـكني
Non-Residential Residential Non-Residential Residential Non-Residential Residential Non-Residential Residential Non-Residential Residential Non-Residential Residential Non-Residential Residential Non-Residential Residential Non-Residential Residential Non-Residential Residential
Damascus 94197 744516 _ _ 56144  327881  _ _ 38053  416635 255890 2350615 _ _ 137656 777524 _ _ 118234 1573091 دمشـــق
Rural Damascus 1056096 3710534 223566  924716  217411  1134052  155848  565102  459271  1086664 2845914 9645608 459256 1908780 461108 2443145 488764 1971143 1436786 3322540 ريف دمشق
Aleppo 326778 3494200 86788  525467  115096  1556197  56574  393374  68320  1019162 661384 7059856 165165 926314 234969 3009582 115460 940275 145790 2183685 حلـــــــب
Homs 191287 1522099 46619  564987  12194  266558  110278  424621  22196  265933 619873 4375937 89049 1192318 27361 634827 404846 1522296 98617 1026496 حمــــص
Hama 201167 1503123 29944  299784  13177  245825  119312  436878  38734  520636 475154 3709659 77732 860739 34081 670490 276549 998563 86792 1179867 حمــــــاه
Lattakia 93950 1634272 13914  441092  6581  276367  46641  593334  26814  323479 259256 4741973 30172 964962 14691 592182 139546 2036617 74847 1148212 اللاذقيـــة
Deir - ez -  Zor 14726 454348 72  33667  3939  154884  1091  47649  9624  218148 36984 1380316 187 84390 8544 328982 2006 189939 26247 777005 دير الزور
Idleb 74931 822017 8417  161781  15422  123184  26829  223343  24263  313709 188438 2284702 19250 366621 41962 260158 73053 614811 54173 1043112 ادلــــــب
Hasakeh 23521 522529 3976  24541  6061  146269  7873  37812  5611  313907 76909 2074084 10603 59153 16614 386904 25920 165563 23772 1462464 الحسـكة
Al - Rakka 34597 424526 3523  70291  3727  76044  17015  117020  10332  161171 98141 1595127 9031 162849 11067 226742 56466 615712 21577 589824 الرقــــة
Sweida 48320 564502 9356  172103  6136  44770  17290  247579  15538  100050 96882 1278328 17069 351906 10287 87634 43578 596683 25948 242105 السـويداء
Dar'a 189225 837818 43980  298739  49977  201784  55972  229348  39296  107947 513268 2082115 89327 654349 116489 450094 187232 686546 120220 291126 درعـــا
Tartous 92537 1288706 15955  260199  10749  233533  33683  380784  32150  414190 313428 4107532 48549 761925 30763 662479 117689 1413473 116427 1269655 طـرطـوس
Quneitra 5561 93135 254  36993  _ _ 5307  56142  _ _ 16658 289668 1134 105870 _ _ 15524 183798 _ _ القنيطــره
TOTAL 2446893 17616325 486364  3814360 516614 4787348 653713 3752986 790202 5261631 6458179 46975520 1016524 8400176 1145592 10530743 1946633 11935419 2349430 16109182 المجمــوع
* Includes Expenditure on The commercial part out of Commercial-Residential Buildings                  * تتضمن الإنفاق على الجزء التجاري من البناء السكني التجاري