عدد الحائزين الزراعيين و متوسط حجم الحيازة الزراعية حسب المحافظات للأعوام 1970-1981- 1994 - 2004 (المساحة بالدونم ) | ||||||||||||||
No. Of agricultural holders and average area of holding by mohafazat, 1970 - 1981- 1994 - 2004 (area of d.) | ||||||||||||||
TABLE 5/4 | جدول 5/4 | |||||||||||||
Mohafazat | Average area of Holding | متوسط حجم الحيازة | عدد الحائزين الزراعيين | المحافظات | ||||||||||
إجمالي المساحة | أراضي غير قابـلـة للزراعـة | أراضي قابلة للزراعة | No.of Agricultural Holders | |||||||||||
Total Area | Uncultivable Lands | Cultivable lands | ||||||||||||
1994 | 1981 | 1970 | 1994 | 1981 | 1970 | 1994 | 1981 | 1970 | 2004 | 1994 | 1981 | 1970 | ||
Damas. city | 30.1 | 69.0 | 69.4 | 0.6 | 4.7 | 3.8 | 29.1 | 63.7 | 65.6 | 5104 | 7367 | 5047 | 4512 | م. دمشق |
Damas. cont | 33.7 | 38.8 | 38.5 | 0.6 | 2.7 | 2.0 | 32.5 | 35.6 | 36.4 | 38972 | 41492 | 32371 | 44392 | ر. دمشق |
Aleppo | 123.3 | 109.5 | 142.4 | 0.5 | 7.5 | 5.3 | 122.3 | 101.6 | 137.1 | 96910 | 96832 | 85927 | 95401 | حلـــــب |
Homs | 83.6 | 82.6 | 125.7 | 1.3 | 4.2 | 13.2 | 80.6 | 76.3 | 112.5 | 56497 | 50370 | 40107 | 45828 | حمــــص |
Hama | 68.5 | 73.3 | 100.1 | 1.6 | 6.5 | 11.8 | 65.7 | 65.8 | 88.3 | 68032 | 65909 | 51063 | 52706 | حمــــاه |
Lattakia | 19.8 | 46.8 | 24.5 | 0.1 | 1.3 | 1.3 | 19.7 | 16.0 | 22.4 | 53888 | 48208 | 36525 | 44803 | اللاذقيـــة |
Deir-ez-Zor | 53.1 | 36.0 | 95.0 | 1.6 | 3.7 | 4.7 | 51.4 | 32.1 | 90.3 | 47411 | 42042 | 29525 | 30184 | ديـر الزور |
Idleb | 54.6 | 51.7 | 66.9 | 0.7 | 1.2 | 3.9 | 53.6 | 47.8 | 63.0 | 59750 | 55654 | 46985 | 44602 | ادلـــب |
Al-Hassakeh | 182.9 | 191.3 | 369.0 | 0.6 | 6.1 | 11.7 | 182.2 | 184.9 | 357.3 | 57997 | 61089 | 55162 | 50540 | الحســـكة |
Al-Rakka | 279.2 | 227.6 | 220.6 | 0.6 | 11.3 | 6.8 | 278.1 | 215.8 | 213.9 | 36398 | 27824 | 21598 | 26815 | الــرقــــة |
Al-Sweida | 75.6 | 79.8 | 122.0 | 2.3 | 4.9 | 6.8 | 72.9 | 74.5 | 115.2 | 25702 | 23286 | 15792 | 16820 | الســــويداء |
Dar'a | 70.3 | 99.5 | 132.0 | 1.2 | 10.7 | 6.4 | 68.8 | 88.6 | 125.7 | 38025 | 30432 | 20857 | 27355 | درعــــا |
Tartous | 18.3 | 20.6 | 26.9 | 0.1 | 1.3 | 1.3 | 18.2 | 19.3 | 25.6 | 69626 | 58773 | 42278 | 42165 | طـرطـوس |
Quneitra | 48.8 | 62.8 | 86.3 | 4.9 | 10.9 | 21.3 | 34.8 | 39.9 | 65.0 | 6059 | 4379 | 2264 | 1776 | القنيطـره |
TOTAL | 84.7 | 84.9 | 117.7 | 0.9 | 5.5 | 6.2 | 83.2 | 75.9 | 111.5 | 660371 | 613657 | 485501 | 527899 | المجمـوع |
Source : Agricultural Census in 1970-1981-1994 ( 2004 Census data for only Agricultural Holders No. ) |
المصدر :
نتائج التعداد الزراعي للأعوام 1970 ـ 1981 ـ 1994 ( تعداد 2004 بيانات عن عدد الحائزين فقط ) |