قيمة الانتـاج الزراعــي 2000 - 2006 ( بأسعار 2000 الثابتة , مليون ليره سورية ) | |||||||
Value of agricultural production 2000- 2006 ( at constant prices of 2000 , mill s.p.) | |||||||
TABLE 4/4 | جدول 4/4 | ||||||
PRODUCTION | *2006 | 2005 | 2004 | 2003 | 2002 | 2000 | الانتــــاج |
Plant produc : | 272163.1 | 248834.9 | 233014.2 | 226714.3 | 244144.6 | 215382.5 | الانتـاج النباتي : |
Cereals | 68879.5 | 62223.8 | 58862.7 | 67931.6 | 63594.3 | 39208.6 | حبــــوب |
Industrial crops | 28762.2 | 37304.4 | 30566.7 | 32711.2 | 37414.0 | 37406.6 | محاصيل صناعية |
Fruits | 85569.7 | 59717.3 | 67824.1 | 53653.6 | 68380.0 | 65691.8 | فواكـــه |
Vegetables | 26907.8 | 25229.0 | 23863.9 | 24460.3 | 22172.7 | 18713.4 | خضــراوات |
Dry legumes | 6355 | 5786.4 | 4804.6 | 6148.3 | 5546.8 | 3313.0 | بقول جافـــة |
Pastorals | 1594.1 | 1493.1 | 1439.3 | 1502.8 | 1456.9 | 1488.7 | رعويــات |
Rural industries | 1426.1 | 1399.5 | 1364.6 | 1369.0 | 1500.2 | 1281.8 | صناعات ريفية |
Seed | 5918.4 | 5918.3 | 5442.3 | 5167.3 | 4412.7 | 4604.2 | بذار |
Plants | 885.8 | 869.3 | 847.6 | 811.6 | 777.9 | 464.1 | الغراس |
Ginning of Cotton | 26690.1 | 25857.8 | 21485.4 | 13371.0 | 16110.0 | 27647.5 | حلج الأقطان |
Others | 19174.4 | 23036.0 | 16513.0 | 18598.4 | 21826.0 | 15562.8 | مزروعــات أخرى |
Public sector | ــــ | ــــ | ــــ | 989.2 | 953.1 | - | القطاع العام |
Animal Produc : | 160549.8 | 149276.5 | 140480.7 | 116257.0 | 116374.0 | 121715.5 | الانتاج الحيوانـي : |
Milk & products | 67015.8 | 62031.4 | 57228.6 | 49438.8 | 45881.9 | 42408.0 | الحليب ومشـتقاته |
Livestock | 75827.3 | 71939.2 | 65900.6 | 52026.9 | 56182.2 | 67328.7 | تكاثر الحيوان |
Eggs | 9452.2 | 7760.2 | 10005.1 | 8623.3 | 8301.9 | 6364.7 | البيــض |
Wool | 4283.7 | 3765.5 | 3606.3 | 2818.4 | 2603.1 | 2795.1 | الصــوف |
Animal hair | 29.3 | 29.1 | 26.0 | 17.3 | 18.9 | 24.9 | الشــعر |
Skin | 843.0 | 843.0 | 766.4 | 672.3 | 622.5 | 474.2 | الجـــلود |
Fisheries | 1625.7 | 1608.1 | 1630.0 | 1527.4 | 1436.3 | 1264.0 | الســمك |
Silk cocoons | 1.2 | 3.5 | 3.5 | 5.5 | 5.5 | 12.6 | شــرانق الحرير |
Honey | 1380.0 | 1220.8 | 1223.6 | 1056.4 | 1220.2 | 960.7 | عســــل |
Honey wax | 91.6 | 75.7 | 90.6 | 70.7 | 101.5 | 82.6 | شـمع عســـلي |
T.V. of.Agr. Produc : | 432712.9 | 398111.4 | 373494.9 | 342971.3 | 360518.6 | 337098.0 | الانتاج الاجمالي : |
customs | _ | _ | _ | 6299.0 | 6072.0 | 3472.0 | الرسوم الجمركية |
G.O.P in production price | _ | _ | _ | 371442.0 | 384005.2 | 340570.0 | الانتاج الاجمالي بسعر المنتج |
* Provisional Estimates custom Fees haven't been distributed by
National acc for 2004-2005-2006 years Data source National accounts directorate |
* تقديرات
أولية لم توزع الرسوم الجمركية من قبل الحسابات القومية للاعوام 2004 ـ 2005ـ
2006 مصدر البيانات مديرية الحسابات القومية |